試合結果
試合区分:No.10726
開催期日:2018年10月28日
開始時間:16:20:00
開催場所: 国士舘大学多摩キャンパス
開催期日:2018年10月28日
開始時間:16:20:00
開催場所: 国士舘大学多摩キャンパス
主審:吉宇田太一
副審:本間竜也
副審:本間竜也
日本体育大学 | 87 |
21 -1P- 07 27 -2P- 13 15 -3P- 12 24 -4P- 22 -OT- -OT- |
54 | 埼玉工業大学 |
日本体育大学
HC:藤田 将弘No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
1 | 嶋田 榛夏 | 7 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 8:59 | |
2 | 伊勢谷 知史 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10:00 | |
6 | 長澤 幸希 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5:58 | |
9 | 武藤 海斗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2:59 | |
10 | 中山 星磨 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:00 | |
13 | 磯野 寛晃 | ● | 8 | 0 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15:13 |
14 | 西嶋 駿輝 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:00 | |
16 | 野本 章悟 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2:44 | |
24 | 土居 光 | ● | 7 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10:00 |
30 | 井手 拓実 | 14 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 22:49 | |
31 | 鈴浦 雅大 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:00 | |
33 | 遠藤 善 | ● | 14 | 2 | 6 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 10 | 2 | 3 | 2 | 3 | 37:16 |
41 | 久保田 幸一郎 | ● | 14 | 0 | 1 | 6 | 16 | 2 | 3 | 3 | 5 | 7 | 12 | 0 | 1 | 0 | 2 | 34:02 |
64 | 井手 優希 | ● | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 10:00 |
96 | ディクソン ジュニア | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10:00 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 87 | 7 | 19 | 27 | 58 | 12 | 18 | 13 | 14 | 38 | 52 | 15 | 11 | 3 | 14 | 300:00 |
埼玉工業大学
HC:立見 賢治No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
1 | 張 子駒 | ● | 23 | 2 | 10 | 7 | 12 | 3 | 4 | 2 | 5 | 6 | 11 | 0 | 1 | 0 | 5 | 40:00 |
10 | 古川 学 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10:55 | |
14 | 菅沼 明志 | 4 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 22:36 | |
19 | 宮崎 恭輔 | 8 | 0 | 1 | 2 | 9 | 4 | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 27:00 | |
30 | 品田 大 | 6 | 1 | 7 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11:11 | |
32 | 千保 北斗 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 23:59 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
合計 | 43 | 3 | 22 | 11 | 31 | 12 | 17 | 10 | 13 | 14 | 27 | 2 | 5 | 15 | 300:00 |