試合結果
						試合区分:No.10720
開催期日:2018年10月27日
開始時間:16:20:00
開催場所: 国士舘大学多摩キャンパス
					開催期日:2018年10月27日
開始時間:16:20:00
開催場所: 国士舘大学多摩キャンパス
						主審:石川丈晴
副審:荻原悠太
					副審:荻原悠太
| 日本体育大学 | 106 | 
															31 -1P-  18 27 -2P- 14 20 -3P- 29 28 -4P- 18 -OT- -OT-  | 
						79 | 上武大学 | 
日本体育大学
HC:藤田 将弘| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 1 | 嶋田 榛夏 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:57 | |
| 2 | 伊勢谷 知史 | DNP | ||||||||||||||||
| 3 | 大浦 颯太 | ● | 29 | 5 | 12 | 6 | 8 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 33:54 | 
| 9 | 武藤 海斗 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6:03 | |
| 10 | 中山 星磨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2:57 | |
| 13 | 磯野 寛晃 | ● | 15 | 0 | 1 | 7 | 9 | 1 | 2 | 1 | 4 | 7 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 34:20 | 
| 14 | 西嶋 駿輝 | DNP | ||||||||||||||||
| 24 | 土居 光 | ● | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 20:51 | 
| 30 | 井手 拓実 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8:01 | |
| 31 | 鈴浦 雅大 | DNP | ||||||||||||||||
| 33 | 遠藤 善 | 10 | 1 | 6 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20:42 | |
| 41 | 久保田 幸一郎 | ● | 8 | 0 | 0 | 3 | 9 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 22:35 | 
| 45 | 河野 佑太 | DNP | ||||||||||||||||
| 64 | 井手 優希 | ● | 10 | 0 | 1 | 5 | 10 | 0 | 4 | 3 | 0 | 8 | 8 | 5 | 3 | 0 | 3 | 27:31 | 
| 96 | ディクソン ジュニア | 27 | 2 | 2 | 7 | 9 | 7 | 10 | 2 | 2 | 5 | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 20:08 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | ||
| 合計 | 106 | 10 | 29 | 31 | 53 | 14 | 25 | 19 | 13 | 37 | 50 | 16 | 9 | 1 | 14 | 300:00 | ||
上武大学
HC:佐俣 智彦| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 2 | 與那嶺 幹也 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4:38 | 
| 5 | アリウンボルト アナンダ | ● | 6 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15:13 | 
| 7 | 川野 健 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 24:53 | |
| 8 | 大城 勝悟 | ● | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 23:16 | 
| 14 | グリザック マルコ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4:47 | |
| 16 | 後藤 拓人 | ● | 15 | 1 | 1 | 5 | 8 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 21:31 | 
| 29 | 細川 一輝 | ● | 13 | 1 | 11 | 4 | 7 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 20:32 | 
| 35 | 千葉 勇人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7:28 | |
| 43 | 岡川 準 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:51 | |
| 61 | 布田 孔明 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:18 | |
| 83 | 澤浦 大樹 | DNP | ||||||||||||||||
| 88 | 熊谷 好汰 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:51 | |
| 92 | 中西 潤吏 | 18 | 2 | 10 | 4 | 6 | 4 | 7 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 24:54 | |
| 98 | 小田桐 蒼 | DNP | ||||||||||||||||
| 99 | 五十嵐 蒼 | 22 | 2 | 4 | 7 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 20:48 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | ||
| 合計 | 79 | 6 | 36 | 25 | 40 | 11 | 19 | 21 | 7 | 23 | 30 | 7 | 8 | 2 | 12 | 300:00 | ||
                









