試合結果
試合区分:No.10718
開催期日:2018年10月27日
開始時間:13:00:00
開催場所: 国士舘大学多摩キャンパス
開催期日:2018年10月27日
開始時間:13:00:00
開催場所: 国士舘大学多摩キャンパス
主審:箱石拓也
副審:伊藤純希
副審:伊藤純希
慶應義塾大学 | 75 |
19 -1P- 07 19 -2P- 11 13 -3P- 12 24 -4P- 11 -OT- -OT- |
41 | 埼玉工業大学 |
慶應義塾大学
HC:阪口 浩昭No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
4 | 鳥羽 陽介 | ● | 10 | 0 | 4 | 4 | 8 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 27:48 |
5 | 原 匠 | ● | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11:41 |
6 | 小原 陸 | 8 | 2 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 35:01 | |
7 | 澤近 智也 | ● | 8 | 0 | 0 | 3 | 8 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21:18 |
8 | 吉敷 秀太 | 12 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26:04 | |
9 | 山﨑 純 | ● | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13:56 |
10 | 髙田 淳貴 | ● | 17 | 1 | 7 | 7 | 11 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 27:03 |
11 | 岩片 悠馬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3:33 | |
12 | 工藤 翔平 | 5 | 1 | 5 | 1 | 8 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23:54 | |
13 | 泉 友樹雄 | DNP | ||||||||||||||||
14 | 甲谷 勇平 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9:42 | |
15 | 寺部 勇佑 | DNP | ||||||||||||||||
17 | 藤井 陽右 | DNP | ||||||||||||||||
19 | 人見 快 | DNP | ||||||||||||||||
20 | 小澤 力哉 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 75 | 8 | 32 | 21 | 49 | 9 | 14 | 14 | 18 | 30 | 48 | 13 | 8 | 1 | 9 | 200:00 |
埼玉工業大学
HC:立見 賢治No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
1 | 張 子駒 | ● | 8 | 1 | 4 | 1 | 7 | 3 | 4 | 3 | 8 | 10 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36:41 |
10 | 古川 学 | 7 | 1 | 7 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18:41 | |
14 | 菅沼 明志 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:53 | |
19 | 宮崎 恭輔 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20:18 | |
24 | 栗原 拓哉 | ● | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:53 |
30 | 品田 大 | DNP | ||||||||||||||||
32 | 千保 北斗 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9:51 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 18 | 2 | 21 | 3 | 13 | 6 | 10 | 6 | 13 | 18 | 31 | 1 | 0 | 0 | 4 | 200:00 |