試合結果
試合区分:No.10716
開催期日:2018年10月27日
開始時間:14:40:00
開催場所: 江戸川大学駒木キャンパス
開催期日:2018年10月27日
開始時間:14:40:00
開催場所: 江戸川大学駒木キャンパス
主審:山﨑 昭一
副審:武田 理輝
副審:武田 理輝
| 駒澤大学 | 79 |
19 -1P- 15 15 -2P- 02 23 -3P- 17 22 -4P- 19 -OT- -OT- |
53 | 東洋大学 |
駒澤大学
HC:白井 憲二| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 3 | 澁田 怜音 | ● | 6 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 19:03 |
| 14 | 渡邉 陸 | ● | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:38 |
| 16 | 石垣 裕貴 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3:45 | |
| 17 | 中津 宏哉 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3:28 | |
| 23 | 金久保 翔 | ● | 7 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 17:17 |
| 27 | 尾形 祐甫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:27 | |
| 29 | 布田 南樹 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20:49 | |
| 30 | 櫻井 啓翔 | ● | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13:35 |
| 31 | 髙畑 陸 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:20 | |
| 32 | 前原 碧生 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5:41 | |
| 33 | 髙橋 史弥 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10:03 | |
| 34 | 黒田 将弘 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17:37 | |
| 55 | 大髙 祐哉 | 8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 18:16 | |
| 56 | 星野 太我 | 7 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 18:23 | |
| 65 | 針生 信洋 | ● | 11 | 0 | 0 | 5 | 15 | 1 | 4 | 1 | 3 | 6 | 9 | 1 | 2 | 3 | 1 | 24:35 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 79 | 8 | 16 | 21 | 50 | 13 | 22 | 17 | 17 | 27 | 44 | 5 | 11 | 7 | 12 | 300:00 | ||
東洋大学
HC:佐藤 信長| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 5 | 渡邉 浩平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:31 | |
| 7 | 大野 太聖 | ● | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 23:33 |
| 8 | 古賀 森人 | ● | 6 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22:25 |
| 11 | 村上 飛雄馬 | ● | 7 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14:23 |
| 18 | 小林 大幹 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8:11 | |
| 22 | 和田 麗空 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:10 | |
| 24 | ラシード ファラーズ | ● | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 18:07 |
| 25 | 種田 馨 | 13 | 3 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9:40 | |
| 28 | 佐久間 澪 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26:30 | |
| 30 | 川上 海斗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:32 | |
| 35 | 杉田 涼 | ● | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 6 | 0 | 3 | 1 | 3 | 16:30 |
| 37 | 井村 大我 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:06 | |
| 42 | 加藤 智也 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10:31 | |
| 51 | 伊東 潤司 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11:09 | |
| 57 | 上甲 真之介 | 11 | 0 | 0 | 5 | 16 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23:41 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 53 | 4 | 18 | 18 | 46 | 5 | 6 | 21 | 10 | 24 | 34 | 6 | 6 | 2 | 14 | 300:00 | ||











