試合結果
試合区分:No.10713
開催期日:2018年10月21日
開始時間:14:40:00
開催場所: 江戸川大学駒木キャンパス
開催期日:2018年10月21日
開始時間:14:40:00
開催場所: 江戸川大学駒木キャンパス
主審:貫井 義昭
副審:新井 文明
副審:新井 文明
| 駒澤大学 | 80 |
23 -1P- 20 19 -2P- 23 21 -3P- 25 17 -4P- 13 -OT- -OT- |
81 | 立教大学 |
駒澤大学
HC:白井 憲二| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 3 | 澁田 怜音 | ● | 14 | 1 | 5 | 5 | 11 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 33:04 |
| 14 | 渡邉 陸 | ● | 10 | 2 | 3 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 27:44 |
| 16 | 石垣 裕貴 | DNP | ||||||||||||||||
| 17 | 中津 宏哉 | DNP | ||||||||||||||||
| 23 | 金久保 翔 | ● | 22 | 0 | 0 | 8 | 11 | 6 | 8 | 1 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 34:30 |
| 27 | 尾形 祐甫 | DNP | ||||||||||||||||
| 29 | 布田 南樹 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 18:26 | |
| 30 | 櫻井 啓翔 | DNP | ||||||||||||||||
| 31 | 髙畑 陸 | DNP | ||||||||||||||||
| 32 | 前原 碧生 | DNP | ||||||||||||||||
| 33 | 髙橋 史弥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:35 | |
| 34 | 黒田 将弘 | ● | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16:18 |
| 55 | 大髙 祐哉 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9:41 | |
| 56 | 星野 太我 | 12 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 20:17 | |
| 65 | 針生 信洋 | ● | 16 | 0 | 0 | 6 | 12 | 4 | 6 | 0 | 6 | 6 | 12 | 1 | 0 | 0 | 5 | 34:25 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 80 | 5 | 19 | 25 | 54 | 15 | 20 | 13 | 15 | 26 | 41 | 11 | 7 | 1 | 13 | 300:00 | ||
立教大学
HC:柳沢 研二| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 2 | 田中 康平 | ● | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 18:46 |
| 6 | 井関 翼 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14:52 | |
| 8 | 小林 怜央 | DNP | ||||||||||||||||
| 9 | 神田 大輔 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 21:41 | |
| 10 | 松野 詩夕 | DNP | ||||||||||||||||
| 11 | 吉居 大誓 | DNP | ||||||||||||||||
| 14 | 秋本 馨 | DNP | ||||||||||||||||
| 16 | 横地 夏樹 | ● | 11 | 2 | 3 | 2 | 13 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 27:30 |
| 18 | 川口 颯太 | 6 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 13:32 | |
| 20 | 新屋 広晃 | ● | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:46 |
| 23 | 中島 修平 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:33 | |
| 24 | 木口 雄之亮 | ● | 9 | 0 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 19:30 |
| 28 | 片山 和哉 | 8 | 0 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21:14 | |
| 30 | 根本 拓真 | ● | 25 | 3 | 5 | 8 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 26:28 |
| 34 | 竹中 開生 | 7 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18:08 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 81 | 10 | 26 | 24 | 47 | 3 | 7 | 19 | 10 | 26 | 36 | 18 | 3 | 2 | 11 | 300:00 | ||










