試合結果
試合区分:No.10712
開催期日:2018年10月21日
開始時間:13:00:00
開催場所: 江戸川大学駒木キャンパス
開催期日:2018年10月21日
開始時間:13:00:00
開催場所: 江戸川大学駒木キャンパス
主審:白川 義一
副審:平山 智章
副審:平山 智章
| 順天堂大学 | 92 |
16 -1P- 19 21 -2P- 14 29 -3P- 26 26 -4P- 27 -OT- -OT- |
86 | 埼玉工業大学 |
順天堂大学
HC:深尾 宏祐| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 3 | 儀部 宏幸 | DNP | ||||||||||||||||
| 7 | 吉田 勇斗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:34 | |
| 10 | 籠野 颯人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:48 | |
| 14 | 村上 魁人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:51 | |
| 15 | 前田 将秀 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11:04 | |
| 17 | 松田 開夢 | DNP | ||||||||||||||||
| 26 | 増田 英寿 | ● | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14:38 |
| 29 | 千葉 高生 | ● | 24 | 1 | 3 | 9 | 15 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 32:08 |
| 31 | 佐野 勇太 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2:13 | |
| 34 | 大野 勇哉 | 11 | 0 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26:55 | |
| 35 | 滝田 啓人 | DNP | ||||||||||||||||
| 37 | 岩井 勇人 | ● | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 29:02 |
| 44 | 大橋 路哉 | ● | 20 | 1 | 4 | 6 | 9 | 5 | 8 | 3 | 3 | 6 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 40:00 |
| 73 | 佐々井 雄大 | ● | 25 | 4 | 6 | 4 | 7 | 5 | 6 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 4 | 37:47 |
| 77 | 小林 卓真 | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 92 | 7 | 21 | 27 | 45 | 17 | 26 | 13 | 6 | 23 | 29 | 13 | 10 | 3 | 8 | 300:00 | ||
埼玉工業大学
HC:立見 賢治| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 1 | 張 子駒 | ● | 22 | 2 | 8 | 5 | 10 | 6 | 8 | 2 | 1 | 8 | 9 | 4 | 1 | 0 | 4 | 36:19 |
| 10 | 古川 学 | 10 | 2 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 20:50 | |
| 14 | 菅沼 明志 | ● | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8:37 |
| 19 | 宮崎 恭輔 | ● | 11 | 1 | 1 | 4 | 10 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 28:12 |
| 24 | 栗原 拓哉 | ● | 24 | 6 | 11 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 29:08 |
| 30 | 品田 大 | DNP | ||||||||||||||||
| 32 | 千保 北斗 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:49 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
| 合計 | 75 | 11 | 24 | 17 | 35 | 8 | 11 | 8 | 16 | 23 | 39 | 7 | 7 | 1 | 14 | 300:00 | ||










