試合結果
試合区分:No.10709
開催期日:2018年10月21日
開始時間:13:00:00
開催場所: 東洋大学総合スポーツセンター
開催期日:2018年10月21日
開始時間:13:00:00
開催場所: 東洋大学総合スポーツセンター
主審:望月直幸
副審:本間竜也
副審:本間竜也
| 慶應義塾大学 | 101 |
29 -1P- 15 18 -2P- 16 35 -3P- 26 19 -4P- 25 -OT- -OT- |
82 | 明星大学 |
慶應義塾大学
HC:阪口 浩昭| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 4 | 鳥羽 陽介 | ● | 25 | 5 | 8 | 4 | 11 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 32:46 |
| 5 | 原 匠 | ● | 9 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23:13 |
| 6 | 小原 陸 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 19:43 | |
| 7 | 澤近 智也 | ● | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 32:49 |
| 8 | 吉敷 秀太 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13:33 | |
| 9 | 山﨑 純 | ● | 17 | 5 | 13 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 30:44 |
| 10 | 髙田 淳貴 | ● | 34 | 6 | 10 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 34:07 |
| 11 | 岩片 悠馬 | DNP | ||||||||||||||||
| 12 | 工藤 翔平 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:04 | |
| 13 | 泉 友樹雄 | DNP | ||||||||||||||||
| 14 | 甲谷 勇平 | DNP | ||||||||||||||||
| 15 | 寺部 勇佑 | DNP | ||||||||||||||||
| 17 | 藤井 陽右 | DNP | ||||||||||||||||
| 19 | 人見 快 | DNP | ||||||||||||||||
| 20 | 小澤 力哉 | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 101 | 21 | 41 | 18 | 41 | 2 | 5 | 14 | 14 | 17 | 31 | 18 | 6 | 1 | 4 | 300:00 | ||
明星大学
HC:柴山 英士| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 2 | 新田 嵐 | ● | 19 | 1 | 4 | 7 | 13 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 4 | 40:00 |
| 3 | 伊地知 大智 | DNP | ||||||||||||||||
| 5 | 水谷 槙之介 | DNP | ||||||||||||||||
| 6 | 舘澤 公之介 | DNP | ||||||||||||||||
| 7 | 岡田 泰希 | ● | 5 | 1 | 8 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 36:04 |
| 9 | シェッラ ママドゥ | ● | 25 | 0 | 0 | 11 | 13 | 3 | 4 | 0 | 8 | 6 | 14 | 1 | 0 | 0 | 2 | 28:26 |
| 11 | 相川 大和 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:56 | |
| 12 | 工藤 拓巳 | DNP | ||||||||||||||||
| 14 | 甲斐 慧 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5:44 | |
| 17 | 石井 良知 | 20 | 0 | 3 | 9 | 10 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 8 | 1 | 1 | 0 | 4 | 24:21 | |
| 18 | 菊地 智裕 | DNP | ||||||||||||||||
| 23 | 森 紅也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5:50 | |
| 29 | 島袋 瑛平 | DNP | ||||||||||||||||
| 31 | 福田 晃平 | ● | 11 | 1 | 5 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 40:00 |
| 44 | 遠藤 勇一 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15:39 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 82 | 3 | 22 | 32 | 54 | 9 | 11 | 5 | 18 | 24 | 42 | 11 | 3 | 14 | 300:00 | |||










