試合結果
試合区分:No.10707
開催期日:2018年10月20日
開始時間:14:40:00
開催場所: 江戸川大学駒木キャンパス
開催期日:2018年10月20日
開始時間:14:40:00
開催場所: 江戸川大学駒木キャンパス
主審:望月 直幸
副審:中嶋 清貴
副審:中嶋 清貴
| 駒澤大学 | 81 |
22 -1P- 23 22 -2P- 18 15 -3P- 25 22 -4P- 17 -OT- -OT- |
83 | 上武大学 |
駒澤大学
HC:白井 憲二| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 3 | 澁田 怜音 | ● | 26 | 1 | 5 | 8 | 16 | 7 | 10 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 5 | 36:15 |
| 10 | 近藤 央 | DNP | ||||||||||||||||
| 14 | 渡邉 陸 | ● | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 23:39 |
| 16 | 石垣 裕貴 | DNP | ||||||||||||||||
| 23 | 金久保 翔 | ● | 7 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 4 | 0 | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 0 | 3 | 22:29 |
| 27 | 尾形 祐甫 | DNP | ||||||||||||||||
| 29 | 布田 南樹 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:21 | |
| 30 | 櫻井 啓翔 | ● | 9 | 0 | 5 | 4 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 8 | 3 | 0 | 1 | 1 | 34:49 |
| 31 | 髙畑 陸 | DNP | ||||||||||||||||
| 32 | 前原 碧生 | DNP | ||||||||||||||||
| 33 | 髙橋 史弥 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10:09 | |
| 34 | 黒田 将弘 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4:22 | |
| 55 | 大髙 祐哉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:45 | |
| 56 | 星野 太我 | 8 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 18:20 | |
| 65 | 針生 信洋 | ● | 15 | 0 | 0 | 7 | 10 | 1 | 2 | 2 | 8 | 5 | 13 | 1 | 1 | 0 | 5 | 29:51 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 81 | 5 | 21 | 25 | 56 | 16 | 26 | 15 | 18 | 28 | 46 | 11 | 9 | 1 | 18 | 300:00 | ||
上武大学
HC:佐俣 智彦| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 2 | 與那嶺 幹也 | ● | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7:11 |
| 5 | アリウンボルト アナンダ | ● | 38 | 3 | 5 | 12 | 21 | 5 | 7 | 0 | 6 | 10 | 16 | 1 | 0 | 1 | 4 | 33:57 |
| 7 | 川野 健 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:04 | |
| 8 | 大城 勝悟 | ● | 11 | 1 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 29:58 |
| 14 | グリザック マルコ | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:20 | |
| 16 | 後藤 拓人 | ● | 4 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 4 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 18:20 |
| 29 | 細川 一輝 | ● | 10 | 0 | 4 | 4 | 9 | 2 | 2 | 5 | 3 | 6 | 9 | 6 | 3 | 0 | 2 | 33:17 |
| 35 | 千葉 勇人 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2:43 | |
| 43 | 岡川 準 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21:45 | |
| 61 | 布田 孔明 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:53 | |
| 83 | 澤浦 大樹 | DNP | ||||||||||||||||
| 88 | 熊谷 好汰 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 21:40 | |
| 92 | 中西 潤吏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:49 | |
| 98 | 小田桐 蒼 | DNP | ||||||||||||||||
| 99 | 五十嵐 蒼 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:02 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
| 合計 | 83 | 7 | 22 | 27 | 63 | 8 | 14 | 22 | 17 | 25 | 42 | 12 | 7 | 1 | 14 | 300:00 | ||










