試合結果
試合区分:No.10705
開催期日:2018年10月20日
開始時間:16:20:00
開催場所: 東洋大学総合スポーツセンター
開催期日:2018年10月20日
開始時間:16:20:00
開催場所: 東洋大学総合スポーツセンター
主審:渡辺祐樹
副審:伊東純希
副審:伊東純希
| 日本体育大学 | 104 |
28 -1P- 18 23 -2P- 19 30 -3P- 17 23 -4P- 17 -OT- -OT- |
71 | 明星大学 |
日本体育大学
HC:藤田 将弘| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 1 | 嶋田 榛夏 | DNP | ||||||||||||||||
| 3 | 大浦 颯太 | ● | 24 | 2 | 8 | 9 | 14 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6 | 13 | 8 | 2 | 0 | 0 | 30:21 |
| 9 | 武藤 海斗 | DNP | ||||||||||||||||
| 10 | 中山 星磨 | DNP | ||||||||||||||||
| 13 | 磯野 寛晃 | 14 | 0 | 1 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 17:25 | |
| 24 | 土居 光 | ● | 11 | 1 | 5 | 4 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 22:35 |
| 30 | 井手 拓実 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13:12 | |
| 31 | 鈴浦 雅大 | DNP | ||||||||||||||||
| 33 | 遠藤 善 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9:38 | |
| 41 | 久保田 幸一郎 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:13 | |
| 45 | 河野 佑太 | ● | 6 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21:13 |
| 50 | バム ジョナサン | ● | 13 | 0 | 0 | 6 | 10 | 1 | 2 | 0 | 5 | 9 | 14 | 3 | 0 | 0 | 1 | 25:30 |
| 54 | 津田 晟多郎 | 6 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 16:45 | |
| 64 | 井手 優希 | ● | 19 | 1 | 2 | 6 | 7 | 4 | 5 | 3 | 1 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 26:48 |
| 96 | ディクソン ジュニア | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11:19 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
| 合計 | 104 | 7 | 26 | 39 | 63 | 5 | 11 | 13 | 18 | 37 | 55 | 22 | 4 | 3 | 9 | 300:00 | ||
明星大学
HC:柴山 英士| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 2 | 新田 嵐 | ● | 20 | 0 | 2 | 9 | 13 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 3 | 0 | 1 | 40:00 |
| 3 | 伊地知 大智 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:37 | |
| 5 | 水谷 槙之介 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 24:52 | |
| 6 | 舘澤 公之介 | DNP | ||||||||||||||||
| 7 | 岡田 泰希 | ● | 13 | 3 | 10 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27:13 |
| 9 | シェッラ ママドゥ | ● | 19 | 0 | 1 | 7 | 13 | 5 | 10 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 40:00 |
| 11 | 相川 大和 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:19 | |
| 12 | 工藤 拓巳 | DNP | ||||||||||||||||
| 14 | 甲斐 慧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:23 | |
| 17 | 石井 良知 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:20 | |
| 18 | 菊地 智裕 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:51 | |
| 23 | 森 紅也 | DNP | ||||||||||||||||
| 29 | 島袋 瑛平 | DNP | ||||||||||||||||
| 31 | 福田 晃平 | ● | 12 | 1 | 3 | 4 | 11 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 36:37 |
| 44 | 遠藤 勇一 | ● | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12:48 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 71 | 5 | 27 | 24 | 46 | 8 | 16 | 14 | 8 | 23 | 31 | 10 | 5 | 1 | 9 | 300:00 | ||










