試合結果
試合区分:No.10703
開催期日:2018年10月20日
開始時間:13:00:00
開催場所: 東洋大学総合スポーツセンター
開催期日:2018年10月20日
開始時間:13:00:00
開催場所: 東洋大学総合スポーツセンター
主審:小澤朋克
副審:松本裕大
副審:松本裕大
| 慶應義塾大学 | 65 |
12 -1P- 13 13 -2P- 09 15 -3P- 24 25 -4P- 22 -OT- -OT- |
68 | 東洋大学 |
慶應義塾大学
HC:阪口 浩昭| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 4 | 鳥羽 陽介 | ● | 7 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 28:45 |
| 5 | 原 匠 | ● | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25:09 |
| 6 | 小原 陸 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 14:51 | |
| 7 | 澤近 智也 | ● | 8 | 0 | 1 | 4 | 10 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 29:01 |
| 8 | 吉敷 秀太 | 8 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19:11 | |
| 9 | 山﨑 純 | ● | 9 | 1 | 12 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 32:04 |
| 10 | 髙田 淳貴 | ● | 20 | 3 | 7 | 3 | 9 | 5 | 6 | 3 | 2 | 6 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 37:48 |
| 11 | 岩片 悠馬 | DNP | ||||||||||||||||
| 12 | 工藤 翔平 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 13:11 | |
| 13 | 泉 友樹雄 | DNP | ||||||||||||||||
| 14 | 甲谷 勇平 | DNP | ||||||||||||||||
| 15 | 寺部 勇佑 | DNP | ||||||||||||||||
| 17 | 藤井 陽右 | DNP | ||||||||||||||||
| 19 | 人見 快 | DNP | ||||||||||||||||
| 20 | 小澤 力哉 | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 65 | 7 | 30 | 18 | 42 | 8 | 12 | 26 | 13 | 20 | 33 | 9 | 7 | 10 | 300:00 | |||
東洋大学
HC:佐藤 信長| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 5 | 渡邉 浩平 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4:11 | |
| 7 | 大野 太聖 | ● | 17 | 2 | 4 | 3 | 7 | 5 | 8 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 3 | 31:10 |
| 8 | 古賀 森人 | ● | 18 | 0 | 2 | 9 | 20 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36:53 |
| 11 | 村上 飛雄馬 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10:26 |
| 18 | 小林 大幹 | DNP | ||||||||||||||||
| 24 | ラシード ファラーズ | ● | 14 | 0 | 0 | 6 | 8 | 2 | 4 | 1 | 6 | 5 | 11 | 1 | 0 | 1 | 3 | 22:38 |
| 25 | 種田 馨 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:47 | |
| 28 | 佐久間 澪 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 7 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 28:15 | |
| 30 | 川上 海斗 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 15:07 | |
| 35 | 杉田 涼 | ● | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 15:55 |
| 37 | 井村 大我 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:47 | |
| 38 | 福井 歩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:56 | |
| 43 | 山田 侑哉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:06 | |
| 51 | 伊東 潤司 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:44 | |
| 57 | 上甲 真之介 | 6 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13:05 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 68 | 4 | 13 | 23 | 49 | 10 | 20 | 15 | 14 | 30 | 44 | 9 | 6 | 1 | 15 | 300:00 | ||










