試合結果
試合区分:No.10695
開催期日:2018年10月13日
開始時間:14:40:00
開催場所: 江戸川大学駒木キャンパス
開催期日:2018年10月13日
開始時間:14:40:00
開催場所: 江戸川大学駒木キャンパス
主審:土田 康隆
副審:
副審:
| 駒澤大学 | 70 |
15 -1P- 17 16 -2P- 15 12 -3P- 20 27 -4P- 08 -OT- -OT- |
60 | 慶應義塾大学 |
駒澤大学
HC:白井 憲二| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 3 | 澁田 怜音 | ● | 10 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 23:25 |
| 14 | 渡邉 陸 | ● | 5 | 0 | 1 | 2 | 8 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 27:52 |
| 16 | 石垣 裕貴 | DNP | ||||||||||||||||
| 17 | 中津 宏哉 | DNP | ||||||||||||||||
| 23 | 金久保 翔 | ● | 4 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19:38 |
| 27 | 尾形 祐甫 | DNP | ||||||||||||||||
| 29 | 布田 南樹 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12:08 | |
| 30 | 櫻井 啓翔 | ● | 14 | 2 | 5 | 3 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33:54 |
| 31 | 髙畑 陸 | DNP | ||||||||||||||||
| 32 | 前原 碧生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:07 | |
| 33 | 髙橋 史弥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5:27 | |
| 34 | 黒田 将弘 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5:58 | |
| 55 | 大髙 祐哉 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16:34 | |
| 56 | 星野 太我 | 8 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20:29 | |
| 65 | 針生 信洋 | ● | 19 | 1 | 1 | 7 | 13 | 2 | 5 | 2 | 6 | 5 | 11 | 2 | 0 | 1 | 3 | 32:25 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 70 | 8 | 19 | 19 | 55 | 8 | 17 | 14 | 20 | 31 | 51 | 11 | 4 | 1 | 12 | 300:00 | ||
慶應義塾大学
HC:阪口 浩昭| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 4 | 鳥羽 陽介 | ● | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 40:00 |
| 5 | 原 匠 | ● | 4 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22:52 |
| 6 | 小原 陸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15:23 | |
| 7 | 澤近 智也 | ● | 11 | 1 | 2 | 3 | 8 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 23:36 |
| 8 | 吉敷 秀太 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:04 | |
| 9 | 山﨑 純 | ● | 21 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 39:31 |
| 10 | 髙田 淳貴 | ● | 14 | 1 | 7 | 4 | 12 | 3 | 5 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 37:12 |
| 11 | 岩片 悠馬 | DNP | ||||||||||||||||
| 12 | 工藤 翔平 | 7 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 16:22 | |
| 13 | 泉 友樹雄 | DNP | ||||||||||||||||
| 14 | 甲谷 勇平 | DNP | ||||||||||||||||
| 15 | 寺部 勇佑 | DNP | ||||||||||||||||
| 17 | 藤井 陽右 | DNP | ||||||||||||||||
| 19 | 人見 快 | DNP | ||||||||||||||||
| 20 | 小澤 力哉 | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 60 | 10 | 34 | 12 | 36 | 6 | 11 | 15 | 9 | 21 | 30 | 5 | 4 | 3 | 7 | 300:00 | ||










