試合結果
試合区分:No.10692
開催期日:2018年10月13日
開始時間:14:40:00
開催場所: 東洋大学総合スポーツセンター
開催期日:2018年10月13日
開始時間:14:40:00
開催場所: 東洋大学総合スポーツセンター
主審:小澤朋克
副審:本間竜也
副審:本間竜也
| 国士舘大学 | 71 |
19 -1P- 21 12 -2P- 19 16 -3P- 21 24 -4P- 27 -OT- -OT- |
88 | 順天堂大学 |
国士舘大学
HC:小倉 一訓| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 1 | 瀧 稜太 | DNP | ||||||||||||||||
| 2 | 二村 響 | ● | 15 | 0 | 0 | 5 | 11 | 5 | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 24:43 |
| 7 | 佐脇 考哉 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:58 | |
| 17 | 望月 大地 | 3 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10:25 | |
| 18 | 清水 子清 | ● | 12 | 1 | 2 | 3 | 7 | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 23:56 |
| 20 | 角田 憲信 | ● | 7 | 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 4 | 1 | 8 | 8 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 28:37 |
| 21 | 池田 祐一 | 13 | 0 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 1 | 6 | 7 | 6 | 1 | 0 | 2 | 26:49 | |
| 22 | 白井 虎太郎 | ● | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15:55 |
| 25 | 中村 ジャズ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:53 | |
| 27 | 臼井 元志 | DNP | ||||||||||||||||
| 37 | 阿部 駿太 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6:15 | |
| 51 | 田中 亮多 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:36 | |
| 62 | 稲見 紘平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18:26 | |
| 86 | 下 瑞稀 | ● | 12 | 2 | 5 | 3 | 6 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 29:26 |
| 98 | 林 裕輔 | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 71 | 7 | 31 | 19 | 47 | 12 | 26 | 24 | 22 | 22 | 44 | 13 | 4 | 11 | 300:00 | |||
順天堂大学
HC:深尾 宏祐| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 3 | 儀部 宏幸 | DNP | ||||||||||||||||
| 7 | 吉田 勇斗 | DNP | ||||||||||||||||
| 10 | 籠野 颯人 | DNP | ||||||||||||||||
| 14 | 村上 魁人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:53 | |
| 15 | 前田 将秀 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12:59 | |
| 17 | 松田 開夢 | DNP | ||||||||||||||||
| 26 | 増田 英寿 | ● | 20 | 0 | 0 | 8 | 17 | 4 | 6 | 1 | 4 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 40:00 |
| 29 | 千葉 高生 | ● | 16 | 1 | 5 | 5 | 10 | 3 | 7 | 2 | 0 | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 39:07 |
| 31 | 佐野 勇太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5:32 | |
| 34 | 大野 勇哉 | 21 | 2 | 2 | 4 | 8 | 7 | 8 | 3 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 24:23 | |
| 35 | 滝田 啓人 | DNP | ||||||||||||||||
| 37 | 岩井 勇人 | ● | 6 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 22:34 |
| 44 | 大橋 路哉 | ● | 9 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15:37 |
| 73 | 佐々井 雄大 | ● | 14 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 2 | 0 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 38:55 |
| 77 | 小林 卓真 | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 88 | 5 | 14 | 26 | 52 | 21 | 29 | 21 | 8 | 26 | 34 | 15 | 3 | 10 | 300:00 | |||











