試合結果
試合区分:No.10691
開催期日:2018年10月13日
開始時間:13:00:00
開催場所: 東洋大学総合スポーツセンター
開催期日:2018年10月13日
開始時間:13:00:00
開催場所: 東洋大学総合スポーツセンター
主審:箱石拓也
副審:内野翔太
副審:内野翔太
| 上武大学 | 83 |
22 -1P- 25 19 -2P- 28 21 -3P- 26 21 -4P- 34 -OT- -OT- |
113 | 明星大学 |
上武大学
HC:佐俣 智彦| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 2 | 與那嶺 幹也 | ● | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12:48 |
| 5 | アリウンボルト アナンダ | ● | 26 | 0 | 4 | 11 | 21 | 4 | 5 | 2 | 9 | 9 | 18 | 2 | 0 | 1 | 0 | 31:11 |
| 7 | 川野 健 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 27:12 | |
| 8 | 大城 勝悟 | ● | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 27:10 |
| 14 | グリザック マルコ | DNP | ||||||||||||||||
| 16 | 後藤 拓人 | ● | 18 | 1 | 3 | 6 | 12 | 3 | 6 | 4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 30:21 |
| 29 | 細川 一輝 | ● | 24 | 3 | 7 | 5 | 10 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 28:15 |
| 35 | 千葉 勇人 | DNP | ||||||||||||||||
| 43 | 岡川 準 | DNP | ||||||||||||||||
| 61 | 布田 孔明 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:46 | |
| 83 | 澤浦 大樹 | DNP | ||||||||||||||||
| 88 | 熊谷 好汰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 18:28 | |
| 92 | 中西 潤吏 | 5 | 1 | 6 | 0 | 3 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 20:49 | |
| 98 | 小田桐 蒼 | DNP | ||||||||||||||||
| 99 | 五十嵐 蒼 | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 83 | 6 | 27 | 25 | 55 | 15 | 27 | 17 | 12 | 24 | 36 | 18 | 4 | 2 | 13 | 300:00 | ||
明星大学
HC:柴山 英士| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 2 | 新田 嵐 | ● | 14 | 0 | 2 | 7 | 14 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 13 | 2 | 0 | 0 | 28:22 |
| 4 | 山賀 祐太 | DNP | ||||||||||||||||
| 5 | 水谷 槙之介 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11:38 | |
| 6 | 舘澤 公之介 | DNP | ||||||||||||||||
| 7 | 岡田 泰希 | ● | 10 | 2 | 7 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 40:00 |
| 9 | シェッラ ママドゥ | ● | 26 | 0 | 0 | 11 | 16 | 4 | 6 | 3 | 3 | 9 | 12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 23:09 |
| 11 | 相川 大和 | DNP | ||||||||||||||||
| 12 | 工藤 拓巳 | DNP | ||||||||||||||||
| 14 | 甲斐 慧 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4:26 | |
| 17 | 石井 良知 | 16 | 0 | 0 | 7 | 12 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 31:27 | |
| 18 | 菊地 智裕 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17:10 | |
| 23 | 森 紅也 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5:43 | |
| 29 | 島袋 瑛平 | DNP | ||||||||||||||||
| 31 | 福田 晃平 | ● | 33 | 2 | 2 | 12 | 14 | 3 | 5 | 2 | 1 | 7 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 34:17 |
| 44 | 遠藤 勇一 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3:48 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 113 | 6 | 20 | 43 | 68 | 9 | 18 | 21 | 8 | 23 | 31 | 27 | 5 | 3 | 8 | 300:00 | ||










