試合結果
試合区分:No.10690
開催期日:2018年10月8日
開始時間:15:20:00
開催場所: 江戸川大学駒木キャンパス
開催期日:2018年10月8日
開始時間:15:20:00
開催場所: 江戸川大学駒木キャンパス
主審:藤代透
副審:桑原一貴
副審:桑原一貴
| 江戸川大学 | 79 |
21 -1P- 18 14 -2P- 15 18 -3P- 13 26 -4P- 27 -OT- -OT- |
73 | 国士舘大学 |
江戸川大学
HC:青木 拓郎| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 0 | 越川 和紀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
| 1 | 林 大眞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:51 | |
| 6 | 増田 修大 | ● | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 34:44 |
| 12 | オウマ エリックジャガニー | 30 | 1 | 3 | 9 | 10 | 9 | 14 | 3 | 3 | 9 | 12 | 0 | 0 | 2 | 2 | 27:37 | |
| 14 | 堀内 孟 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19:16 |
| 18 | 両角 哲 | DNP | ||||||||||||||||
| 23 | 鈴木 翔太 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 14:09 | |
| 35 | 長根 賢太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:01 | |
| 43 | 宮本 浩太郎 | ● | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10:08 |
| 46 | 渡部 蒼 | DNP | ||||||||||||||||
| 71 | 河村 航亮 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12:04 | |
| 72 | 狐塚 大介 | ● | 22 | 0 | 0 | 6 | 11 | 10 | 15 | 4 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 27:31 |
| 91 | 松下 浩之 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:43 | |
| 97 | 田村 敦哉 | ● | 17 | 1 | 4 | 7 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27:56 |
| 99 | 須藤 雄太 | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 79 | 2 | 11 | 25 | 40 | 23 | 39 | 16 | 8 | 28 | 36 | 6 | 2 | 2 | 11 | 300:00 | ||
国士舘大学
HC:小倉 一訓| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 1 | 瀧 稜太 | DNP | ||||||||||||||||
| 2 | 二村 響 | ● | 7 | 0 | 1 | 3 | 8 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 33:47 |
| 7 | 佐脇 考哉 | 11 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 24:22 | |
| 17 | 望月 大地 | DNP | ||||||||||||||||
| 18 | 清水 子清 | ● | 15 | 3 | 10 | 3 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22:54 |
| 20 | 角田 憲信 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 24:25 | |
| 21 | 池田 祐一 | 16 | 3 | 5 | 2 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 9 | 5 | 0 | 0 | 2 | 27:40 | |
| 22 | 白井 虎太郎 | ● | 7 | 1 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16:32 |
| 27 | 臼井 元志 | DNP | ||||||||||||||||
| 37 | 阿部 駿太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2:11 | |
| 42 | 王 振義 | 8 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:45 | |
| 51 | 田中 亮多 | DNP | ||||||||||||||||
| 62 | 稲見 紘平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:15 | |
| 86 | 下 瑞稀 | ● | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17:05 |
| 98 | 林 裕輔 | ● | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:03 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 73 | 11 | 32 | 18 | 50 | 4 | 7 | 25 | 19 | 21 | 40 | 16 | 1 | 8 | 300:00 | |||










