試合結果
試合区分:No.10688
開催期日:2018年10月8日
開始時間:12:00:00
開催場所: 江戸川大学駒木キャンパス
開催期日:2018年10月8日
開始時間:12:00:00
開催場所: 江戸川大学駒木キャンパス
主審:二宮隆二
副審:中島弘幸
副審:中島弘幸
| 立教大学 | 70 |
13 -1P- 27 22 -2P- 27 25 -3P- 20 10 -4P- 35 -OT- -OT- |
109 | 明星大学 |
立教大学
HC:柳沢 研二| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 2 | 田中 康平 | ● | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 27:10 |
| 6 | 井関 翼 | ● | 6 | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 33:32 |
| 7 | 佐藤 杏樹 | DNP | ||||||||||||||||
| 8 | 小林 怜央 | DNP | ||||||||||||||||
| 9 | 神田 大輔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4:25 | |
| 14 | 秋本 馨 | DNP | ||||||||||||||||
| 16 | 横地 夏樹 | ● | 22 | 2 | 11 | 6 | 18 | 4 | 5 | 4 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 35:35 |
| 18 | 川口 颯太 | DNP | ||||||||||||||||
| 20 | 新屋 広晃 | 6 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15:21 | |
| 21 | 伊藤 駿 | ● | 11 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 24:01 |
| 23 | 中島 修平 | DNP | ||||||||||||||||
| 24 | 木口 雄之亮 | 14 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 17:27 | |
| 28 | 片山 和哉 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 19:18 | |
| 30 | 根本 拓真 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15:59 | |
| 34 | 竹中 開生 | ● | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:12 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 70 | 14 | 39 | 11 | 35 | 6 | 12 | 17 | 6 | 21 | 27 | 14 | 5 | 1 | 15 | 300:00 | ||
明星大学
HC:柴山 英士| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 2 | 新田 嵐 | ● | 20 | 0 | 1 | 8 | 17 | 4 | 4 | 0 | 3 | 6 | 9 | 9 | 1 | 0 | 1 | 40:00 |
| 4 | 山賀 祐太 | DNP | ||||||||||||||||
| 5 | 水谷 槙之介 | DNP | ||||||||||||||||
| 6 | 舘澤 公之介 | DNP | ||||||||||||||||
| 7 | 岡田 泰希 | ● | 34 | 8 | 21 | 5 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 35:59 |
| 9 | シェッラ ママドゥ | ● | 18 | 0 | 0 | 8 | 14 | 2 | 4 | 1 | 8 | 13 | 21 | 1 | 0 | 2 | 2 | 36:03 |
| 11 | 相川 大和 | DNP | ||||||||||||||||
| 12 | 工藤 拓巳 | DNP | ||||||||||||||||
| 14 | 甲斐 慧 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3:57 | |
| 17 | 石井 良知 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 11:05 | |
| 18 | 菊地 智裕 | 10 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17:30 | |
| 23 | 森 紅也 | DNP | ||||||||||||||||
| 29 | 島袋 瑛平 | DNP | ||||||||||||||||
| 31 | 福田 晃平 | ● | 19 | 1 | 4 | 6 | 13 | 4 | 6 | 1 | 8 | 12 | 20 | 3 | 3 | 0 | 2 | 40:00 |
| 44 | 遠藤 勇一 | ● | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 15:26 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 109 | 11 | 32 | 31 | 58 | 14 | 20 | 14 | 24 | 37 | 61 | 18 | 6 | 2 | 11 | 300:00 | ||










