試合結果
試合区分:No.10685
開催期日:2018年10月8日
開始時間:13:00:00
開催場所:
開催期日:2018年10月8日
開始時間:13:00:00
開催場所:
主審:廣瀬 渉
副審:飯塚 貴行
副審:飯塚 貴行
東洋大学 | 77 |
28 -1P- 13 18 -2P- 19 15 -3P- 15 16 -4P- 19 -OT- -OT- |
66 | 埼玉工業大学 |
東洋大学
HC:佐藤 信長No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
5 | 渡邉 浩平 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11:50 | |
6 | 東山 勝彦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6:26 | |
7 | 大野 太聖 | ● | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 27:51 |
8 | 古賀 森人 | ● | 18 | 0 | 1 | 7 | 15 | 4 | 4 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 30:02 |
15 | 栁澤 優 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8:57 | |
22 | 和田 麗空 | ● | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 18:36 |
24 | ラシード ファラーズ | ● | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9:20 |
25 | 種田 馨 | DNP | ||||||||||||||||
28 | 佐久間 澪 | 6 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 25:40 | |
30 | 川上 海斗 | 10 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14:58 | |
35 | 杉田 涼 | ● | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 15:33 |
37 | 井村 大我 | DNP | ||||||||||||||||
42 | 加藤 智也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:55 | |
43 | 山田 侑哉 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3:11 | |
57 | 上甲 真之介 | 16 | 0 | 0 | 5 | 10 | 6 | 9 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 25:38 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
合計 | 77 | 3 | 13 | 25 | 49 | 18 | 28 | 16 | 11 | 35 | 46 | 12 | 13 | 2 | 25 | 300:00 |
埼玉工業大学
HC:立見 賢治No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
1 | 張 子駒 | ● | 13 | 1 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | 8 | 1 | 1 | 0 | 3 | 29:37 |
10 | 古川 学 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9:42 | |
14 | 菅沼 明志 | DNP | ||||||||||||||||
19 | 宮崎 恭輔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:37 | |
24 | 栗原 拓哉 | ● | 17 | 5 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 36:19 |
30 | 品田 大 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:19 | |
32 | 千保 北斗 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:07 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | ||
合計 | 36 | 7 | 18 | 6 | 15 | 3 | 6 | 11 | 6 | 12 | 18 | 5 | 4 | 8 | 300:00 |