試合結果
						試合区分:No.10682
開催期日:2018年10月7日
開始時間:12:00:00
開催場所: 江戸川大学駒木キャンパス
					開催期日:2018年10月7日
開始時間:12:00:00
開催場所: 江戸川大学駒木キャンパス
						主審:藤代 透
副審:望月 直幸
					副審:望月 直幸
| 駒澤大学 | 78 | 
															24 -1P-  17 11 -2P- 25 21 -3P- 16 22 -4P- 14 -OT- -OT-  | 
						72 | 明星大学 | 
駒澤大学
HC:白井 憲二| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 3 | 澁田 怜音 | ● | 24 | 4 | 8 | 4 | 10 | 4 | 6 | 2 | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 32:01 | 
| 14 | 渡邉 陸 | ● | 12 | 0 | 2 | 5 | 7 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 4 | 34:31 | 
| 16 | 石垣 裕貴 | DNP | ||||||||||||||||
| 17 | 中津 宏哉 | DNP | ||||||||||||||||
| 23 | 金久保 翔 | ● | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21:14 | 
| 27 | 尾形 祐甫 | DNP | ||||||||||||||||
| 29 | 布田 南樹 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:29 | |
| 30 | 櫻井 啓翔 | ● | 9 | 1 | 5 | 3 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 31:08 | 
| 31 | 髙畑 陸 | DNP | ||||||||||||||||
| 32 | 前原 碧生 | DNP | ||||||||||||||||
| 33 | 髙橋 史弥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2:16 | |
| 34 | 黒田 将弘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:52 | |
| 55 | 大髙 祐哉 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7:59 | |
| 56 | 星野 太我 | 16 | 2 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 20:04 | |
| 65 | 針生 信洋 | ● | 11 | 0 | 0 | 5 | 9 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 8 | 2 | 0 | 1 | 6 | 36:26 | 
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 78 | 7 | 24 | 22 | 49 | 13 | 19 | 9 | 19 | 31 | 50 | 11 | 10 | 2 | 16 | 300:00 | ||
明星大学
HC:柴山 英士| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 2 | 新田 嵐 | ● | 16 | 0 | 3 | 8 | 15 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 0 | 4 | 37:10 | 
| 4 | 山賀 祐太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:09 | |
| 5 | 水谷 槙之介 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:50 | |
| 6 | 舘澤 公之介 | DNP | ||||||||||||||||
| 7 | 岡田 泰希 | ● | 6 | 1 | 10 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 5 | 0 | 1 | 34:22 | 
| 9 | シェッラ ママドゥ | ● | 20 | 0 | 1 | 10 | 18 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 10 | 0 | 1 | 0 | 3 | 37:36 | 
| 11 | 相川 大和 | DNP | ||||||||||||||||
| 12 | 工藤 拓巳 | DNP | ||||||||||||||||
| 14 | 甲斐 慧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6:19 | |
| 17 | 石井 良知 | 8 | 0 | 1 | 4 | 10 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 28:44 | |
| 18 | 菊地 智裕 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8:06 | |
| 23 | 森 紅也 | DNP | ||||||||||||||||
| 29 | 島袋 瑛平 | DNP | ||||||||||||||||
| 31 | 福田 晃平 | ● | 15 | 2 | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 36:04 | 
| 44 | 遠藤 勇一 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:39 | 
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
| 合計 | 72 | 4 | 21 | 29 | 55 | 2 | 4 | 16 | 13 | 26 | 39 | 9 | 14 | 1 | 14 | 300:00 | ||
                









