試合結果
試合区分:No.10681
開催期日:2018年10月7日
開始時間:13:50:00
開催場所: 日本体育大学世田谷キャンパス
開催期日:2018年10月7日
開始時間:13:50:00
開催場所: 日本体育大学世田谷キャンパス
主審:
副審:
副審:
| 日本体育大学 | 86 |
26 -1P- 23 24 -2P- 14 20 -3P- 18 16 -4P- 26 -OT- -OT- |
81 | 慶應義塾大学 |
日本体育大学
HC:藤田 将弘| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 1 | 嶋田 榛夏 | DNP | ||||||||||||||||
| 2 | 伊勢谷 知史 | DNP | ||||||||||||||||
| 3 | 大浦 颯太 | ● | 11 | 1 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 19:18 |
| 9 | 武藤 海斗 | DNP | ||||||||||||||||
| 13 | 磯野 寛晃 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:16 | |
| 24 | 土居 光 | ● | 15 | 4 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | 25:25 |
| 30 | 井手 拓実 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19:28 | |
| 31 | 鈴浦 雅大 | DNP | ||||||||||||||||
| 33 | 遠藤 善 | 8 | 0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 20:42 | |
| 41 | 久保田 幸一郎 | DNP | ||||||||||||||||
| 45 | 河野 佑太 | ● | 6 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25:57 |
| 50 | バム ジョナサン | ● | 11 | 0 | 0 | 5 | 11 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 10 | 1 | 3 | 1 | 0 | 21:51 |
| 54 | 津田 晟多郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:45 | |
| 64 | 井手 優希 | ● | 15 | 2 | 7 | 1 | 3 | 7 | 8 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 20:31 |
| 96 | ディクソン ジュニア | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 25:46 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 86 | 9 | 29 | 23 | 38 | 13 | 16 | 10 | 13 | 28 | 41 | 11 | 8 | 1 | 13 | 300:00 | ||
慶應義塾大学
HC:阪口 浩昭| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 4 | 鳥羽 陽介 | ● | 20 | 4 | 7 | 4 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 38:08 |
| 5 | 原 匠 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:27 | |
| 6 | 小原 陸 | ● | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 29:33 |
| 7 | 澤近 智也 | ● | 12 | 1 | 1 | 4 | 8 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 34:22 |
| 8 | 吉敷 秀太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:12 | |
| 9 | 山﨑 純 | ● | 20 | 6 | 14 | 0 | 7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 37:48 |
| 10 | 髙田 淳貴 | ● | 22 | 5 | 12 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 36:42 |
| 11 | 岩片 悠馬 | DNP | ||||||||||||||||
| 12 | 工藤 翔平 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8:54 | |
| 13 | 泉 友樹雄 | DNP | ||||||||||||||||
| 14 | 甲谷 勇平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:52 | |
| 15 | 寺部 勇佑 | DNP | ||||||||||||||||
| 17 | 藤井 陽右 | DNP | ||||||||||||||||
| 19 | 人見 快 | DNP | ||||||||||||||||
| 20 | 小澤 力哉 | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 81 | 16 | 36 | 13 | 34 | 7 | 11 | 16 | 12 | 17 | 29 | 8 | 9 | 1 | 11 | 300:00 | ||










