試合結果
試合区分:No.10679
開催期日:2018年10月7日
開始時間:10:30:00
開催場所:
開催期日:2018年10月7日
開始時間:10:30:00
開催場所:
主審:
副審:
副審:
国士舘大学 | 83 |
24 -1P- 12 28 -2P- 15 17 -3P- 19 14 -4P- 18 -OT- -OT- |
64 | 埼玉工業大学 |
国士舘大学
HC:小倉 一訓No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
1 | 瀧 稜太 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 11:37 | |
2 | 二村 響 | ● | 15 | 1 | 2 | 6 | 13 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 29:46 |
7 | 佐脇 考哉 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9:23 | |
17 | 望月 大地 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4:31 | |
18 | 清水 子清 | ● | 22 | 3 | 5 | 4 | 11 | 5 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 24:21 |
20 | 角田 憲信 | ● | 10 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28:54 |
21 | 池田 祐一 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 26:04 | |
22 | 白井 虎太郎 | ● | 9 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19:00 |
27 | 臼井 元志 | DNP | ||||||||||||||||
37 | 阿部 駿太 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6:49 | |
42 | 王 振義 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:04 | |
51 | 田中 亮多 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6:17 | |
62 | 稲見 紘平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:22 | |
86 | 下 瑞稀 | ● | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12:50 |
98 | 林 裕輔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2:02 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 83 | 9 | 19 | 25 | 60 | 6 | 11 | 9 | 8 | 29 | 37 | 16 | 6 | 1 | 10 | 200:00 |
埼玉工業大学
HC:立見 賢治No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
1 | 張 子駒 | ● | 22 | 1 | 6 | 8 | 9 | 3 | 3 | 1 | 2 | 11 | 13 | 3 | 2 | 2 | 2 | 36:12 |
10 | 古川 学 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20:43 | |
14 | 菅沼 明志 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 13:09 | |
19 | 宮崎 恭輔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 11:40 | |
24 | 栗原 拓哉 | ● | 8 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 23:39 |
30 | 品田 大 | DNP | ||||||||||||||||
32 | 千保 北斗 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16:23 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 36 | 3 | 13 | 12 | 20 | 3 | 3 | 3 | 3 | 19 | 22 | 3 | 4 | 3 | 14 | 200:00 |