試合結果
試合区分:No.10677
開催期日:2018年10月6日
開始時間:13:40:00
開催場所: 江戸川大学駒木キャンパス
開催期日:2018年10月6日
開始時間:13:40:00
開催場所: 江戸川大学駒木キャンパス
主審:望月 直幸
副審:島袋 竹志
副審:島袋 竹志
| 駒澤大学 | 80 |
19 -1P- 22 18 -2P- 14 21 -3P- 19 22 -4P- 24 -OT- -OT- |
79 | 順天堂大学 |
駒澤大学
HC:白井 憲二| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 3 | 澁田 怜音 | ● | 16 | 2 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 27:57 |
| 14 | 渡邉 陸 | ● | 10 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 30:41 |
| 16 | 石垣 裕貴 | DNP | ||||||||||||||||
| 17 | 中津 宏哉 | DNP | ||||||||||||||||
| 23 | 金久保 翔 | ● | 10 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 4 | 24:11 |
| 27 | 尾形 祐甫 | DNP | ||||||||||||||||
| 29 | 布田 南樹 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9:36 | |
| 30 | 櫻井 啓翔 | ● | 11 | 0 | 1 | 5 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 28:15 |
| 31 | 髙畑 陸 | DNP | ||||||||||||||||
| 32 | 前原 碧生 | DNP | ||||||||||||||||
| 33 | 髙橋 史弥 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8:38 | |
| 34 | 黒田 将弘 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 11:14 | |
| 55 | 大髙 祐哉 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:03 | |
| 56 | 星野 太我 | 7 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 16:03 | |
| 65 | 針生 信洋 | ● | 16 | 0 | 0 | 7 | 14 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 31:22 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 80 | 6 | 15 | 26 | 50 | 10 | 12 | 13 | 12 | 30 | 42 | 11 | 9 | 1 | 15 | 300:00 | ||
順天堂大学
HC:深尾 宏祐| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 3 | 儀部 宏幸 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:08 | |
| 7 | 吉田 勇斗 | DNP | ||||||||||||||||
| 10 | 籠野 颯人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:25 | |
| 14 | 村上 魁人 | DNP | ||||||||||||||||
| 15 | 前田 将秀 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8:57 | |
| 17 | 松田 開夢 | DNP | ||||||||||||||||
| 22 | 小島 拓人 | DNP | ||||||||||||||||
| 26 | 増田 英寿 | ● | 17 | 0 | 0 | 7 | 14 | 3 | 7 | 0 | 9 | 3 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 38:07 |
| 29 | 千葉 高生 | ● | 8 | 0 | 2 | 4 | 11 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 31:38 |
| 31 | 佐野 勇太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3:03 | |
| 34 | 大野 勇哉 | DNP | ||||||||||||||||
| 35 | 滝田 啓人 | DNP | ||||||||||||||||
| 37 | 岩井 勇人 | ● | 14 | 2 | 5 | 4 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 37:29 |
| 44 | 大橋 路哉 | ● | 16 | 1 | 5 | 6 | 14 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | 11 | 2 | 1 | 1 | 3 | 39:15 |
| 73 | 佐々井 雄大 | ● | 19 | 3 | 9 | 4 | 8 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 36:57 |
| 77 | 小林 卓真 | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 79 | 7 | 27 | 26 | 56 | 6 | 12 | 13 | 18 | 18 | 36 | 10 | 6 | 1 | 10 | 300:00 | ||










