試合結果
試合区分:No.10673
開催期日:2018年10月6日
開始時間:10:30:00
開催場所: 日本体育大学世田谷キャンパス
開催期日:2018年10月6日
開始時間:10:30:00
開催場所: 日本体育大学世田谷キャンパス
主審:
副審:
副審:
上武大学 | 48 |
13 -1P- 18 08 -2P- 20 14 -3P- 16 13 -4P- 14 -OT- -OT- |
68 | 埼玉工業大学 |
上武大学
HC:佐俣 智彦No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
2 | 與那嶺 幹也 | ● | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 20:16 |
5 | アリウンボルト アナンダ | 6 | 0 | 4 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 15:58 | |
7 | 川野 健 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 13:45 | |
8 | 大城 勝悟 | ● | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27:58 |
16 | 後藤 拓人 | ● | 11 | 0 | 0 | 5 | 11 | 1 | 6 | 4 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 25:28 |
28 | 杉本 拓弥 | DNP | ||||||||||||||||
29 | 細川 一輝 | ● | 12 | 0 | 7 | 4 | 10 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 23:16 |
35 | 千葉 勇人 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:59 | |
43 | 岡川 準 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5:59 | |
61 | 布田 孔明 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13:38 | |
83 | 澤浦 大樹 | DNP | ||||||||||||||||
88 | 熊谷 好汰 | ● | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 29:42 |
92 | 中西 潤吏 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 12:39 | |
98 | 小田桐 蒼 | DNP | ||||||||||||||||
99 | 五十嵐 蒼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5:22 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 48 | 2 | 22 | 18 | 48 | 6 | 12 | 12 | 12 | 28 | 40 | 4 | 9 | 6 | 20 | 200:00 |
埼玉工業大学
HC:立見 賢治No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
1 | 張 子駒 | ● | 13 | 1 | 4 | 5 | 13 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 34:26 |
10 | 古川 学 | 12 | 0 | 1 | 5 | 9 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:58 | |
14 | 菅沼 明志 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6:32 | |
19 | 宮崎 恭輔 | 9 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 21:36 | |
24 | 栗原 拓哉 | ● | 11 | 2 | 6 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 28:59 |
32 | 千保 北斗 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 45 | 3 | 11 | 16 | 35 | 4 | 7 | 3 | 6 | 17 | 23 | 6 | 4 | 1 | 5 | 200:00 |