試合結果
試合区分:No.10668
開催期日:2018年9月30日
開始時間:14:40:00
開催場所: 日本体育大学世田谷キャンパス
開催期日:2018年9月30日
開始時間:14:40:00
開催場所: 日本体育大学世田谷キャンパス
主審:
副審:
副審:
| 慶應義塾大学 | 80 |
16 -1P- 24 14 -2P- 14 21 -3P- 14 29 -4P- 19 -OT- -OT- |
71 | 上武大学 |
慶應義塾大学
HC:阪口 浩昭| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 4 | 鳥羽 陽介 | ● | 20 | 2 | 5 | 6 | 7 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 40:00 |
| 5 | 原 匠 | DNP | ||||||||||||||||
| 6 | 小原 陸 | ● | 4 | 0 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 30:40 |
| 7 | 澤近 智也 | ● | 26 | 1 | 1 | 9 | 22 | 5 | 8 | 2 | 7 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40:00 |
| 8 | 吉敷 秀太 | DNP | ||||||||||||||||
| 9 | 山﨑 純 | ● | 7 | 1 | 9 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 40:00 |
| 10 | 髙田 淳貴 | ● | 19 | 2 | 8 | 6 | 14 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36:37 |
| 11 | 岩片 悠馬 | DNP | ||||||||||||||||
| 12 | 工藤 翔平 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12:43 | |
| 13 | 泉 友樹雄 | DNP | ||||||||||||||||
| 14 | 甲谷 勇平 | DNP | ||||||||||||||||
| 15 | 寺部 勇佑 | DNP | ||||||||||||||||
| 17 | 藤井 陽右 | DNP | ||||||||||||||||
| 19 | 人見 快 | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 80 | 6 | 29 | 25 | 51 | 12 | 18 | 14 | 19 | 22 | 41 | 7 | 6 | 5 | 300:00 | |||
上武大学
HC:佐俣 智彦| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 2 | 與那嶺 幹也 | ● | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9:14 |
| 5 | アリウンボルト アナンダ | DNP | ||||||||||||||||
| 7 | 川野 健 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13:04 | |
| 8 | 大城 勝悟 | ● | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 24:30 |
| 14 | グリザック マルコ | ● | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15:55 |
| 16 | 後藤 拓人 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:36 | |
| 23 | 西山 泰加 | DNP | ||||||||||||||||
| 24 | 小川 綾介 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:15 | |
| 29 | 細川 一輝 | ● | 25 | 5 | 8 | 4 | 10 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32:24 |
| 35 | 千葉 勇人 | 6 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 17:29 | |
| 43 | 岡川 準 | DNP | ||||||||||||||||
| 61 | 布田 孔明 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:30 | |
| 72 | 松岡 魁人 | DNP | ||||||||||||||||
| 75 | 小宮 陸 | DNP | ||||||||||||||||
| 83 | 澤浦 大樹 | DNP | ||||||||||||||||
| 84 | 菅原 祐人 | DNP | ||||||||||||||||
| 88 | 熊谷 好汰 | ● | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 25:45 |
| 89 | 滝野 隼也 | DNP | ||||||||||||||||
| 92 | 中西 潤吏 | 7 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17:35 | |
| 95 | 平子 啓太 | DNP | ||||||||||||||||
| 98 | 小田桐 蒼 | DNP | ||||||||||||||||
| 99 | 五十嵐 蒼 | 9 | 0 | 2 | 2 | 7 | 5 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17:42 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 71 | 8 | 22 | 17 | 38 | 13 | 20 | 20 | 9 | 19 | 28 | 11 | 4 | 2 | 11 | 300:00 | ||











