試合結果
試合区分:No.10666
開催期日:2018年9月29日
開始時間:16:20:00
開催場所: 駒澤大学玉川キャンパスb
開催期日:2018年9月29日
開始時間:16:20:00
開催場所: 駒澤大学玉川キャンパスb
主審:長尾繁徳
副審:島袋竹志
副審:島袋竹志
| 国士舘大学 | 79 |
23 -1P- 15 19 -2P- 20 21 -3P- 13 16 -4P- 20 -OT- -OT- |
68 | 駒澤大学 |
国士舘大学
HC:小倉 一訓| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 1 | 瀧 稜太 | DNP | ||||||||||||||||
| 2 | 二村 響 | ● | 15 | 0 | 2 | 6 | 8 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 31:59 |
| 7 | 佐脇 考哉 | 8 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16:40 | |
| 17 | 望月 大地 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3:52 | |
| 18 | 清水 子清 | ● | 13 | 3 | 7 | 2 | 7 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 29:30 |
| 20 | 角田 憲信 | 8 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2 | 4 | 3 | 2 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25:53 | |
| 21 | 池田 祐一 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5:23 | |
| 22 | 白井 虎太郎 | ● | 8 | 0 | 4 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 21:36 |
| 27 | 臼井 元志 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:10 | |
| 37 | 阿部 駿太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6:19 | |
| 42 | 王 振義 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:40 | |
| 51 | 田中 亮多 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12:08 | |
| 62 | 稲見 紘平 | DNP | ||||||||||||||||
| 86 | 下 瑞稀 | ● | 23 | 2 | 5 | 5 | 9 | 7 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 34:11 |
| 98 | 林 裕輔 | ● | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:39 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 79 | 7 | 29 | 23 | 42 | 12 | 16 | 14 | 13 | 25 | 38 | 9 | 5 | 8 | 300:00 | |||
駒澤大学
HC:白井 憲二| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 3 | 澁田 怜音 | ● | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 26:15 |
| 14 | 渡邉 陸 | ● | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 24:27 |
| 16 | 石垣 裕貴 | DNP | ||||||||||||||||
| 17 | 中津 宏哉 | DNP | ||||||||||||||||
| 23 | 金久保 翔 | ● | 25 | 0 | 0 | 12 | 18 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 35:35 |
| 27 | 尾形 祐甫 | DNP | ||||||||||||||||
| 29 | 布田 南樹 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12:21 | |
| 30 | 櫻井 啓翔 | ● | 2 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15:36 |
| 31 | 髙畑 陸 | DNP | ||||||||||||||||
| 32 | 前原 碧生 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7:43 | |
| 33 | 髙橋 史弥 | DNP | ||||||||||||||||
| 34 | 黒田 将弘 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 24:24 | |
| 55 | 大髙 祐哉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:57 | |
| 56 | 星野 太我 | DNP | ||||||||||||||||
| 65 | 針生 信洋 | ● | 25 | 0 | 0 | 12 | 20 | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 36:42 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 68 | 6 | 33 | 64 | 2 | 5 | 17 | 11 | 27 | 38 | 14 | 4 | 12 | 300:00 | ||||










