試合結果
試合区分:No.10657
開催期日:2018年9月23日
開始時間:16:20:00
開催場所: 立教大学新座キャンパス
開催期日:2018年9月23日
開始時間:16:20:00
開催場所: 立教大学新座キャンパス
主審:手塚清孝
副審:大井陽平
副審:大井陽平
| 江戸川大学 | 65 |
23 -1P- 21 19 -2P- 14 10 -3P- 15 13 -4P- 18 -OT- -OT- |
68 | 駒澤大学 |
江戸川大学
HC:青木 拓郎| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 0 | 越川 和紀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
| 1 | 林 大眞 | 20 | 3 | 4 | 4 | 8 | 3 | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24:33 | |
| 6 | 増田 修大 | ● | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 25:55 |
| 12 | オウマ エリックジャガニー | ● | 7 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 17:16 |
| 14 | 堀内 孟 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13:19 |
| 18 | 両角 哲 | DNP | ||||||||||||||||
| 23 | 鈴木 翔太 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 20:07 | |
| 27 | 古川 義人 | DNP | ||||||||||||||||
| 35 | 長根 賢太 | 13 | 3 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:24 | |
| 43 | 宮本 浩太郎 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8:34 | |
| 46 | 渡部 蒼 | DNP | ||||||||||||||||
| 71 | 河村 航亮 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:30 | |
| 72 | 狐塚 大介 | ● | 8 | 0 | 1 | 3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 33:37 |
| 91 | 松下 浩之 | DNP | ||||||||||||||||
| 97 | 田村 敦哉 | ● | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:44 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 00:00 | ||
| 合計 | 65 | 8 | 19 | 16 | 36 | 9 | 16 | 14 | 8 | 19 | 27 | 8 | 3 | 2 | 9 | 300:00 | ||
駒澤大学
HC:白井 憲二| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 3 | 澁田 怜音 | ● | 15 | 1 | 5 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 25:16 |
| 14 | 渡邉 陸 | ● | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22:39 |
| 16 | 石垣 裕貴 | DNP | ||||||||||||||||
| 17 | 中津 宏哉 | DNP | ||||||||||||||||
| 23 | 金久保 翔 | ● | 14 | 0 | 0 | 6 | 11 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 36:37 |
| 27 | 尾形 祐甫 | DNP | ||||||||||||||||
| 29 | 布田 南樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:56 | |
| 30 | 櫻井 啓翔 | ● | 7 | 1 | 5 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25:59 |
| 31 | 髙畑 陸 | DNP | ||||||||||||||||
| 32 | 前原 碧生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:22 | |
| 33 | 髙橋 史弥 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11:49 | |
| 34 | 黒田 将弘 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13:21 | |
| 55 | 大髙 祐哉 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20:59 | |
| 56 | 星野 太我 | DNP | ||||||||||||||||
| 65 | 針生 信洋 | ● | 11 | 0 | 0 | 4 | 8 | 3 | 5 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 27:01 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | ||
| 合計 | 68 | 3 | 12 | 25 | 50 | 9 | 12 | 17 | 8 | 19 | 27 | 12 | 3 | 1 | 4 | 300:00 | ||











