試合結果
試合区分:No.10653
開催期日:2018年9月22日
開始時間:14:40:00
開催場所: 順天堂大学(さくらキャンパス)
開催期日:2018年9月22日
開始時間:14:40:00
開催場所: 順天堂大学(さくらキャンパス)
主審:長尾 繁徳
副審:手塚 清孝
副審:手塚 清孝
| 国士舘大学 | 86 |
23 -1P- 09 16 -2P- 22 19 -3P- 16 28 -4P- 28 -OT- -OT- |
75 | 順天堂大学 |
国士舘大学
HC:小倉 一訓| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 1 | 瀧 稜太 | DNP | ||||||||||||||||
| 2 | 二村 響 | ● | 9 | 0 | 1 | 4 | 9 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 28:16 |
| 7 | 佐脇 考哉 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:24 | |
| 17 | 望月 大地 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3:05 | |
| 18 | 清水 子清 | ● | 18 | 3 | 6 | 4 | 7 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 28:16 |
| 20 | 角田 憲信 | 13 | 0 | 0 | 4 | 7 | 5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 24:01 | |
| 21 | 池田 祐一 | 10 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20:31 | |
| 22 | 白井 虎太郎 | ● | 11 | 1 | 8 | 3 | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 36:31 |
| 27 | 臼井 元志 | DNP | ||||||||||||||||
| 37 | 阿部 駿太 | DNP | ||||||||||||||||
| 42 | 王 振義 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5:34 | |
| 51 | 田中 亮多 | DNP | ||||||||||||||||
| 62 | 稲見 紘平 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11:44 | |
| 86 | 下 瑞稀 | ● | 12 | 0 | 1 | 6 | 12 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26:13 |
| 98 | 林 裕輔 | ● | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:25 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 86 | 6 | 23 | 28 | 55 | 12 | 22 | 19 | 19 | 31 | 50 | 6 | 3 | 7 | 300:00 | |||
順天堂大学
HC:深尾 宏祐| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 3 | 儀部 宏幸 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:23 | |
| 7 | 吉田 勇斗 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5:34 | |
| 10 | 籠野 颯人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3:58 | |
| 14 | 村上 魁人 | DNP | ||||||||||||||||
| 15 | 前田 将秀 | 3 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24:18 | |
| 17 | 松田 開夢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2:34 | |
| 26 | 増田 英寿 | ● | 17 | 0 | 0 | 7 | 13 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 30:28 |
| 29 | 千葉 高生 | ● | 10 | 1 | 4 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 23:40 |
| 31 | 佐野 勇太 | DNP | ||||||||||||||||
| 34 | 大野 勇哉 | DNP | ||||||||||||||||
| 35 | 滝田 啓人 | DNP | ||||||||||||||||
| 37 | 岩井 勇人 | ● | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15:58 |
| 44 | 大橋 路哉 | ● | 23 | 1 | 6 | 8 | 13 | 4 | 5 | 4 | 2 | 13 | 15 | 2 | 2 | 0 | 2 | 40:00 |
| 73 | 佐々井 雄大 | ● | 8 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 34:06 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
| 合計 | 75 | 7 | 26 | 22 | 43 | 10 | 16 | 15 | 9 | 27 | 36 | 9 | 4 | 1 | 10 | 300:00 | ||











