試合結果
試合区分:No.10650
開催期日:2018年9月22日
開始時間:14:40:00
開催場所: 立教大学新座キャンパス
開催期日:2018年9月22日
開始時間:14:40:00
開催場所: 立教大学新座キャンパス
主審:廣瀬 渉
副審:若林 謙作
副審:若林 謙作
| 駒澤大学 | 66 |
12 -1P- 04 08 -2P- 13 20 -3P- 19 26 -4P- 16 -OT- -OT- |
52 | 慶應義塾大学 |
駒澤大学
HC:白井 憲二| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 3 | 澁田 怜音 | ● | 24 | 3 | 8 | 6 | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 27:41 |
| 14 | 渡邉 陸 | ● | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 26:52 |
| 16 | 石垣 裕貴 | DNP | ||||||||||||||||
| 17 | 中津 宏哉 | DNP | ||||||||||||||||
| 23 | 金久保 翔 | ● | 14 | 0 | 0 | 5 | 6 | 4 | 5 | 0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 27:41 |
| 27 | 尾形 祐甫 | DNP | ||||||||||||||||
| 29 | 布田 南樹 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5:39 | |
| 30 | 櫻井 啓翔 | ● | 8 | 1 | 7 | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 32:51 |
| 31 | 髙畑 陸 | DNP | ||||||||||||||||
| 32 | 前原 碧生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5:54 | |
| 33 | 髙橋 史弥 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14:16 | |
| 34 | 黒田 将弘 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7:09 | |
| 55 | 大髙 祐哉 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19:48 | |
| 56 | 星野 太我 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:02 | |
| 65 | 針生 信洋 | ● | 8 | 0 | 0 | 3 | 9 | 2 | 3 | 1 | 3 | 8 | 11 | 4 | 1 | 0 | 2 | 29:18 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 66 | 6 | 23 | 18 | 42 | 12 | 17 | 9 | 10 | 30 | 40 | 11 | 5 | 2 | 10 | 300:00 | ||
慶應義塾大学
HC:阪口 浩昭| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 4 | 鳥羽 陽介 | ● | 10 | 2 | 7 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 11 | 1 | 1 | 0 | 3 | 40:00 |
| 5 | 原 匠 | DNP | ||||||||||||||||
| 6 | 小原 陸 | ● | 9 | 1 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 36:51 |
| 7 | 澤近 智也 | ● | 22 | 2 | 7 | 7 | 16 | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | 1 | 3 | 38:16 |
| 8 | 吉敷 秀太 | ● | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 1 | 37:21 |
| 9 | 山﨑 純 | DNP | ||||||||||||||||
| 10 | 髙田 淳貴 | ● | 7 | 1 | 7 | 2 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 33:17 |
| 11 | 岩片 悠馬 | DNP | ||||||||||||||||
| 12 | 工藤 翔平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:03 | |
| 13 | 泉 友樹雄 | DNP | ||||||||||||||||
| 14 | 甲谷 勇平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:02 | |
| 15 | 寺部 勇佑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3:09 | |
| 17 | 藤井 陽右 | DNP | ||||||||||||||||
| 19 | 人見 快 | DNP | ||||||||||||||||
| 20 | 小澤 力哉 | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 52 | 6 | 29 | 15 | 42 | 4 | 4 | 15 | 14 | 29 | 43 | 6 | 3 | 2 | 12 | 300:00 | ||










