試合結果
試合区分:No.10648
開催期日:2018年9月19日
開始時間:13:20:00
開催場所: とどろきアリーナ aコート
開催期日:2018年9月19日
開始時間:13:20:00
開催場所: とどろきアリーナ aコート
主審:山﨑 雅洋
副審:三角 峻
副審:三角 峻
| 江戸川大学 | 89 |
25 -1P- 14 15 -2P- 25 24 -3P- 05 25 -4P- 25 -OT- -OT- |
69 | 上武大学 |
江戸川大学
HC:青木 拓郎| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 0 | 越川 和紀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:51 | |
| 1 | 林 大眞 | 7 | 0 | 1 | 3 | 8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 7 | 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 22:27 | |
| 6 | 増田 修大 | ● | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26:24 |
| 12 | オウマ エリックジャガニー | ● | 6 | 0 | 1 | 1 | 9 | 4 | 6 | 2 | 7 | 6 | 13 | 0 | 1 | 4 | 1 | 22:21 |
| 14 | 堀内 孟 | ● | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 17:28 |
| 18 | 両角 哲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:51 | |
| 23 | 鈴木 翔太 | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12:19 | |
| 27 | 古川 義人 | DNP | ||||||||||||||||
| 35 | 長根 賢太 | 9 | 1 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 17:13 | |
| 43 | 宮本 浩太郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:10 | |
| 46 | 渡部 蒼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:22 | |
| 71 | 河村 航亮 | 7 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17:13 | |
| 72 | 狐塚 大介 | ● | 28 | 2 | 3 | 7 | 13 | 8 | 12 | 1 | 3 | 6 | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 27:28 |
| 91 | 松下 浩之 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11:16 | |
| 97 | 田村 敦哉 | ● | 12 | 1 | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 18:37 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 89 | 8 | 18 | 23 | 58 | 19 | 32 | 12 | 21 | 29 | 50 | 9 | 10 | 4 | 7 | 300:00 | ||
上武大学
HC:佐俣 智彦| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 2 | 與那嶺 幹也 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8:16 |
| 5 | アリウンボルト アナンダ | DNP | ||||||||||||||||
| 7 | 川野 健 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 31:44 | |
| 8 | 大城 勝悟 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7:03 |
| 14 | グリザック マルコ | ● | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 5 | 6 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20:23 |
| 16 | 後藤 拓人 | ● | 8 | 0 | 2 | 4 | 13 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 25:20 |
| 24 | 小川 綾介 | 13 | 1 | 3 | 4 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14:56 | |
| 29 | 細川 一輝 | ● | 31 | 7 | 12 | 5 | 11 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29:48 |
| 35 | 千葉 勇人 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:40 | |
| 43 | 岡川 準 | DNP | ||||||||||||||||
| 61 | 布田 孔明 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:00 | |
| 83 | 澤浦 大樹 | DNP | ||||||||||||||||
| 88 | 熊谷 好汰 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7:36 | |
| 92 | 中西 潤吏 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6:40 | |
| 99 | 五十嵐 蒼 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 23:34 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 69 | 10 | 26 | 18 | 44 | 3 | 10 | 22 | 13 | 30 | 43 | 9 | 4 | 1 | 13 | 300:00 | ||










