試合結果
試合区分:No.10646
開催期日:2018年9月19日
開始時間:10:00:00
開催場所: とどろきアリーナ bコート
開催期日:2018年9月19日
開始時間:10:00:00
開催場所: とどろきアリーナ bコート
主審:大木 裕一
副審:沖田 裕毅
副審:沖田 裕毅
| 駒澤大学 | 72 |
29 -1P- 13 14 -2P- 10 14 -3P- 14 15 -4P- 14 -OT- -OT- |
51 | 立教大学 |
駒澤大学
HC:白井 憲二| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 3 | 澁田 怜音 | ● | 10 | 2 | 3 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18:20 |
| 14 | 渡邉 陸 | ● | 7 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 9 | 2 | 3 | 0 | 4 | 26:15 |
| 16 | 石垣 裕貴 | DNP | ||||||||||||||||
| 17 | 中津 宏哉 | DNP | ||||||||||||||||
| 23 | 金久保 翔 | ● | 19 | 0 | 1 | 8 | 15 | 3 | 3 | 0 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 36:25 |
| 27 | 尾形 祐甫 | DNP | ||||||||||||||||
| 29 | 布田 南樹 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13:45 | |
| 30 | 櫻井 啓翔 | ● | 12 | 0 | 3 | 6 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 30:00 |
| 31 | 髙畑 陸 | DNP | ||||||||||||||||
| 32 | 前原 碧生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7:54 | |
| 33 | 髙橋 史弥 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9:21 | |
| 34 | 黒田 将弘 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10:00 | |
| 55 | 大髙 祐哉 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21:40 | |
| 56 | 星野 太我 | DNP | ||||||||||||||||
| 65 | 針生 信洋 | ● | 17 | 0 | 0 | 7 | 14 | 3 | 5 | 4 | 7 | 8 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26:20 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 72 | 3 | 15 | 26 | 62 | 11 | 14 | 9 | 23 | 35 | 58 | 7 | 5 | 1 | 14 | 300:00 | ||
立教大学
HC:柳沢 研二| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 2 | 田中 康平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16:17 | |
| 6 | 井関 翼 | ● | 7 | 1 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 26:42 |
| 8 | 小林 怜央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:45 | |
| 9 | 神田 大輔 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17:11 | |
| 14 | 秋本 馨 | DNP | ||||||||||||||||
| 16 | 横地 夏樹 | ● | 12 | 1 | 6 | 4 | 9 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 22:49 |
| 18 | 川口 颯太 | DNP | ||||||||||||||||
| 20 | 新屋 広晃 | 6 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 18:06 | |
| 21 | 伊藤 駿 | ● | 13 | 0 | 1 | 6 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 31:34 |
| 23 | 中島 修平 | DNP | ||||||||||||||||
| 24 | 木口 雄之亮 | ● | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6:49 |
| 28 | 片山 和哉 | ● | 4 | 0 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33:16 |
| 30 | 根本 拓真 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6:59 | |
| 34 | 竹中 開生 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 16:32 | |
| 51 | 川島 翔吾 | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 51 | 5 | 24 | 17 | 44 | 2 | 3 | 20 | 9 | 24 | 33 | 7 | 9 | 2 | 13 | 300:00 | ||










