試合結果
試合区分:No.10642
開催期日:2018年9月18日
開始時間:15:20:00
開催場所: とどろきアリーナ bコート
開催期日:2018年9月18日
開始時間:15:20:00
開催場所: とどろきアリーナ bコート
主審:大澤 尚樹
副審:草野 伸明
副審:草野 伸明
| 江戸川大学 | 99 |
20 -1P- 17 24 -2P- 15 35 -3P- 08 20 -4P- 33 -OT- -OT- |
73 | 埼玉工業大学 |
江戸川大学
HC:青木 拓郎| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 0 | 越川 和紀 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:43 | |
| 1 | 林 大眞 | 13 | 1 | 2 | 4 | 10 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 22:21 | |
| 6 | 増田 修大 | ● | 6 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 23:04 |
| 12 | オウマ エリックジャガニー | ● | 7 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 17:43 |
| 14 | 堀内 孟 | ● | 7 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13:22 |
| 18 | 両角 哲 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:45 | |
| 23 | 鈴木 翔太 | 12 | 1 | 2 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 14:13 | |
| 35 | 長根 賢太 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17:24 | |
| 43 | 宮本 浩太郎 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:43 | |
| 46 | 渡部 蒼 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:28 | |
| 47 | 高島 渉 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4:17 | |
| 71 | 河村 航亮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15:49 | |
| 72 | 狐塚 大介 | ● | 24 | 0 | 1 | 9 | 9 | 6 | 8 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21:51 |
| 91 | 松下 浩之 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:33 | |
| 97 | 田村 敦哉 | ● | 13 | 3 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 16:42 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 99 | 6 | 20 | 31 | 57 | 19 | 26 | 15 | 21 | 30 | 51 | 9 | 9 | 11 | 300:00 | |||
埼玉工業大学
HC:立見 賢治| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 1 | 張 子駒 | ● | 15 | 2 | 6 | 4 | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | 9 | 3 | 0 | 0 | 2 | 25:30 |
| 10 | 古川 学 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:15 | |
| 14 | 菅沼 明志 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3:48 | |
| 19 | 宮崎 恭輔 | ● | 12 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 25:42 |
| 24 | 栗原 拓哉 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:15 | |
| 32 | 千保 北斗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:24 | |
| 40 | 川上 達也 | 8 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 13:47 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 41 | 4 | 10 | 12 | 25 | 5 | 9 | 5 | 6 | 12 | 18 | 8 | 2 | 8 | 300:00 | |||











