試合結果
試合区分:No.10641
開催期日:2018年9月18日
開始時間:13:40:00
開催場所: とどろきアリーナ bコート
開催期日:2018年9月18日
開始時間:13:40:00
開催場所: とどろきアリーナ bコート
主審:加藤 暁生
副審:中島 弘幸
副審:中島 弘幸
| 駒澤大学 | 78 |
12 -1P- 15 23 -2P- 14 19 -3P- 12 24 -4P- 18 -OT- -OT- |
59 | 上武大学 |
駒澤大学
HC:白井 憲二| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 3 | 澁田 怜音 | ● | 13 | 1 | 1 | 4 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 21:33 |
| 14 | 渡邉 陸 | ● | 11 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 25:23 |
| 16 | 石垣 裕貴 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4:03 | |
| 17 | 中津 宏哉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:42 | |
| 23 | 金久保 翔 | ● | 5 | 0 | 0 | 1 | 8 | 3 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27:39 |
| 27 | 尾形 祐甫 | DNP | ||||||||||||||||
| 29 | 布田 南樹 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16:26 | |
| 30 | 櫻井 啓翔 | ● | 12 | 2 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23:19 |
| 31 | 髙畑 陸 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:44 | |
| 32 | 前原 碧生 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:40 | |
| 33 | 髙橋 史弥 | 10 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 | 14 | 3 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22:52 | |
| 34 | 黒田 将弘 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11:26 | |
| 55 | 大髙 祐哉 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18:27 | |
| 56 | 星野 太我 | DNP | ||||||||||||||||
| 65 | 針生 信洋 | ● | 11 | 0 | 1 | 4 | 10 | 3 | 5 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19:46 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
| 合計 | 78 | 5 | 11 | 20 | 52 | 23 | 39 | 11 | 16 | 34 | 50 | 7 | 3 | 12 | 300:00 | |||
上武大学
HC:佐俣 智彦| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 2 | 與那嶺 幹也 | ● | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15:07 |
| 5 | アリウンボルト アナンダ | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:09 | |
| 7 | 川野 健 | 7 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 24:53 | |
| 8 | 大城 勝悟 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:43 |
| 14 | グリザック マルコ | ● | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9:51 |
| 16 | 後藤 拓人 | ● | 17 | 1 | 2 | 7 | 14 | 0 | 1 | 4 | 4 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 29:16 |
| 24 | 小川 綾介 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:23 | |
| 29 | 細川 一輝 | ● | 8 | 2 | 7 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 23:17 |
| 35 | 千葉 勇人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3:43 | |
| 43 | 岡川 準 | DNP | ||||||||||||||||
| 61 | 布田 孔明 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:14 | |
| 83 | 澤浦 大樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2:57 | |
| 88 | 熊谷 好汰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11:05 | |
| 92 | 中西 潤吏 | 7 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17:03 | |
| 99 | 五十嵐 蒼 | 6 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 23:18 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 59 | 6 | 19 | 17 | 45 | 7 | 13 | 26 | 9 | 27 | 36 | 9 | 4 | 1 | 17 | 300:00 | ||











