試合結果
試合区分:No.10637
開催期日:2018年9月18日
開始時間:12:00:00
開催場所: とどろきアリーナ aコート
開催期日:2018年9月18日
開始時間:12:00:00
開催場所: とどろきアリーナ aコート
主審:山崎 敬次郎
副審:安藤 俊明
副審:安藤 俊明
| 慶應義塾大学 | 52 |
13 -1P- 14 16 -2P- 14 11 -3P- 12 12 -4P- 17 -OT- -OT- |
57 | 東洋大学 |
慶應義塾大学
HC:阪口 浩昭| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 4 | 鳥羽 陽介 | ● | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 33:32 |
| 5 | 原 匠 | DNP | ||||||||||||||||
| 6 | 小原 陸 | ● | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 36:15 |
| 7 | 澤近 智也 | ● | 15 | 0 | 1 | 6 | 12 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 29:16 |
| 8 | 吉敷 秀太 | ● | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 37:18 |
| 9 | 山﨑 純 | DNP | ||||||||||||||||
| 10 | 髙田 淳貴 | ● | 22 | 3 | 9 | 6 | 15 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 37:26 |
| 11 | 岩片 悠馬 | DNP | ||||||||||||||||
| 12 | 工藤 翔平 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 13:18 | |
| 13 | 泉 友樹雄 | DNP | ||||||||||||||||
| 14 | 甲谷 勇平 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9:09 | |
| 15 | 寺部 勇佑 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3:45 | |
| 17 | 藤井 陽右 | DNP | ||||||||||||||||
| 19 | 人見 快 | DNP | ||||||||||||||||
| 20 | 小澤 力哉 | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 52 | 4 | 21 | 16 | 41 | 8 | 12 | 16 | 12 | 27 | 39 | 8 | 7 | 6 | 12 | 300:00 | ||
東洋大学
HC:佐藤 信長| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 5 | 渡邉 浩平 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7:48 |
| 6 | 東山 勝彦 | ● | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8:24 |
| 7 | 大野 太聖 | ● | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 28:29 |
| 8 | 古賀 森人 | ● | 7 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25:30 |
| 11 | 村上 飛雄馬 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6:46 | |
| 15 | 栁澤 優 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:31 | |
| 16 | 澤井 大輝 | DNP | ||||||||||||||||
| 22 | 和田 麗空 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:20 | |
| 24 | ラシード ファラーズ | DNP | ||||||||||||||||
| 25 | 種田 馨 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:34 | |
| 28 | 佐久間 澪 | 8 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 6 | 1 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32:02 | |
| 30 | 川上 海斗 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:16 | |
| 35 | 杉田 涼 | ● | 16 | 0 | 1 | 7 | 11 | 2 | 2 | 1 | 4 | 9 | 13 | 0 | 1 | 2 | 2 | 33:32 |
| 42 | 加藤 智也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:35 | |
| 57 | 上甲 真之介 | 22 | 0 | 0 | 10 | 21 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 32:12 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 57 | 1 | 11 | 22 | 49 | 10 | 14 | 12 | 12 | 30 | 42 | 2 | 5 | 6 | 14 | 300:00 | ||










