試合結果
試合区分:No.10636
開催期日:2018年9月9日
開始時間:16:20:00
開催場所: 東洋大学総合スポーツセンター
開催期日:2018年9月9日
開始時間:16:20:00
開催場所: 東洋大学総合スポーツセンター
主審:手塚 清孝
副審:瓜田 真司
副審:瓜田 真司
| 江戸川大学 | 68 |
15 -1P- 21 14 -2P- 20 22 -3P- 21 17 -4P- 21 -OT- -OT- |
83 | 明星大学 |
江戸川大学
HC:| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 0 | 越川 和紀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
| 1 | 林 大眞 | DNP | ||||||||||||||||
| 6 | 増田 修大 | ● | 6 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28:52 |
| 12 | オウマ エリックジャガニー | ● | 23 | 2 | 2 | 7 | 10 | 3 | 4 | 0 | 4 | 8 | 12 | 2 | 3 | 0 | 5 | 35:39 |
| 14 | 堀内 孟 | ● | 4 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 28:18 |
| 18 | 両角 哲 | DNP | ||||||||||||||||
| 23 | 鈴木 翔太 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16:22 | |
| 35 | 長根 賢太 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7:47 | |
| 43 | 宮本 浩太郎 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:21 | |
| 46 | 渡部 蒼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6:27 | |
| 47 | 高島 渉 | DNP | ||||||||||||||||
| 71 | 河村 航亮 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10:54 | |
| 72 | 狐塚 大介 | ● | 13 | 0 | 1 | 5 | 10 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21:18 |
| 91 | 松下 浩之 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 18:22 | |
| 97 | 田村 敦哉 | ● | 12 | 0 | 2 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 21:38 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | ||
| 合計 | 68 | 3 | 15 | 22 | 48 | 15 | 19 | 12 | 12 | 24 | 36 | 10 | 5 | 1 | 20 | 300:00 | ||
明星大学
HC:| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 2 | 新田 嵐 | ● | 26 | 1 | 1 | 11 | 17 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 32:22 |
| 3 | 伊地知 大智 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:41 | |
| 4 | 山賀 祐太 | ● | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:35 |
| 5 | 水谷 槙之介 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 26:07 | |
| 6 | 舘澤 公之介 | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8:40 | |
| 7 | 岡田 泰希 | ● | 17 | 4 | 16 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 36:30 |
| 9 | シェッラ ママドゥ | ● | 19 | 0 | 0 | 9 | 14 | 1 | 2 | 4 | 5 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27:37 |
| 12 | 工藤 拓巳 | DNP | ||||||||||||||||
| 14 | 甲斐 慧 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:23 | |
| 17 | 石井 良知 | DNP | ||||||||||||||||
| 18 | 菊地 智裕 | DNP | ||||||||||||||||
| 23 | 森 紅也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5:27 | |
| 29 | 島袋 瑛平 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:03 | |
| 31 | 福田 晃平 | ● | 6 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 31:32 |
| 44 | 遠藤 勇一 | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 83 | 5 | 20 | 31 | 54 | 6 | 9 | 17 | 12 | 23 | 35 | 11 | 13 | 9 | 300:00 | |||











