試合結果
試合区分:No.10633
開催期日:2018年9月9日
開始時間:16:20:00
開催場所: 日本体育大学世田谷キャンパス
開催期日:2018年9月9日
開始時間:16:20:00
開催場所: 日本体育大学世田谷キャンパス
主審:貫井 義昭
副審:吉田 俊昭
副審:吉田 俊昭
| 日本体育大学 | 94 |
21 -1P- 14 25 -2P- 14 28 -3P- 25 20 -4P- 14 -OT- -OT- |
67 | 埼玉工業大学 |
日本体育大学
HC:藤田 将弘| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 1 | 嶋田 榛夏 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:24 | |
| 3 | 大浦 颯太 | ● | 7 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 19:39 |
| 9 | 武藤 海斗 | DNP | ||||||||||||||||
| 13 | 磯野 寛晃 | ● | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12:29 |
| 24 | 土居 光 | 7 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 20:08 | |
| 30 | 井手 拓実 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 20:13 | |
| 31 | 鈴浦 雅大 | DNP | ||||||||||||||||
| 32 | フェイ ヌダリー | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6:15 | |
| 33 | 遠藤 善 | 10 | 0 | 7 | 4 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 23:20 | |
| 41 | 久保田 幸一郎 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5:07 | |
| 45 | 河野 佑太 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:53 | |
| 50 | バム ジョナサン | ● | 16 | 0 | 0 | 7 | 9 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 10 | 2 | 2 | 0 | 3 | 19:51 |
| 54 | 津田 晟多郎 | ● | 15 | 1 | 3 | 5 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27:31 |
| 64 | 井手 優希 | ● | 13 | 0 | 1 | 6 | 11 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 7 | 5 | 2 | 0 | 4 | 19:46 |
| 96 | ディクソン ジュニア | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3:23 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 94 | 4 | 20 | 35 | 60 | 12 | 20 | 13 | 17 | 27 | 44 | 15 | 12 | 1 | 14 | 300:00 | ||
埼玉工業大学
HC:立見 賢治| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 1 | 張 子駒 | ● | 14 | 2 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 31:53 |
| 10 | 古川 学 | DNP | ||||||||||||||||
| 14 | 菅沼 明志 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10:00 | |
| 19 | 宮崎 恭輔 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:21 | |
| 24 | 栗原 拓哉 | 10 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12:28 | |
| 32 | 千保 北斗 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10:04 | |
| 40 | 川上 達也 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5:59 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 30 | 4 | 11 | 8 | 14 | 2 | 3 | 5 | 4 | 12 | 16 | 5 | 7 | 4 | 300:00 | |||










