試合結果
試合区分:No.10627
開催期日:2018年9月8日
開始時間:16:20:00
開催場所:
開催期日:2018年9月8日
開始時間:16:20:00
開催場所:
主審:手塚 清隆
副審:桑原 一貴
副審:桑原 一貴
| 日本体育大学 | 113 |
27 -1P- 10 23 -2P- 16 31 -3P- 08 32 -4P- 10 -OT- -OT- |
44 | 立教大学 |
日本体育大学
HC:藤田 将弘| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 1 | 嶋田 榛夏 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12:23 | |
| 3 | 大浦 颯太 | ● | 13 | 1 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 19:12 |
| 9 | 武藤 海斗 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10:00 | |
| 13 | 磯野 寛晃 | ● | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:25 |
| 24 | 土居 光 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9:12 | |
| 30 | 井手 拓実 | 9 | 1 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 12:16 | |
| 31 | 鈴浦 雅大 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4:38 | |
| 32 | フェイ ヌダリー | 12 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10:00 | |
| 33 | 遠藤 善 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10:48 | |
| 41 | 久保田 幸一郎 | 6 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:15 | |
| 45 | 河野 佑太 | DNP | ||||||||||||||||
| 50 | バム ジョナサン | ● | 15 | 0 | 0 | 7 | 10 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 18:45 |
| 54 | 津田 晟多郎 | ● | 10 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 6 | 1 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 21:50 |
| 64 | 井手 優希 | ● | 14 | 1 | 3 | 5 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 2 | 0 | 2 | 23:06 |
| 96 | ディクソン ジュニア | 12 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18:10 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 113 | 6 | 24 | 40 | 61 | 15 | 20 | 9 | 18 | 37 | 55 | 20 | 12 | 1 | 7 | 300:00 | ||
立教大学
HC:柳沢 研二| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 2 | 田中 康平 | 8 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22:49 | |
| 6 | 井関 翼 | ● | 3 | 1 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 23:05 |
| 9 | 神田 大輔 | ● | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:16 |
| 10 | 松野 詩夕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3:53 | |
| 14 | 秋本 馨 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:38 | |
| 16 | 横地 夏樹 | DNP | ||||||||||||||||
| 18 | 川口 颯太 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7:51 | |
| 20 | 新屋 広晃 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:16 | |
| 21 | 伊藤 駿 | ● | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 17:38 |
| 23 | 中島 修平 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 23:45 | |
| 24 | 木口 雄之亮 | ● | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17:42 |
| 28 | 片山 和哉 | ● | 11 | 1 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:36 |
| 30 | 根本 拓真 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 12:52 | |
| 34 | 竹中 開生 | 7 | 1 | 3 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16:55 | |
| 51 | 川島 翔吾 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:44 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 00:00 | ||
| 合計 | 44 | 5 | 30 | 13 | 34 | 3 | 6 | 17 | 5 | 19 | 24 | 8 | 3 | 1 | 15 | 300:00 | ||











