試合結果
試合区分:No.10625
開催期日:2018年9月8日
開始時間:13:00:00
開催場所: 日本体育大学世田谷キャンパス
開催期日:2018年9月8日
開始時間:13:00:00
開催場所: 日本体育大学世田谷キャンパス
主審:丸山 淳
副審:山岡 忠
副審:山岡 忠
上武大学 | 93 |
12 -1P- 28 27 -2P- 13 28 -3P- 15 26 -4P- 27 -OT- -OT- |
83 | 埼玉工業大学 |
上武大学
HC:佐俣 智彦No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
2 | 與那嶺 幹也 | ● | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 16:36 |
7 | 川野 健 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 23:24 | |
8 | 大城 勝悟 | ● | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 23:50 |
14 | グリザック マルコ | DNP | ||||||||||||||||
16 | 後藤 拓人 | ● | 32 | 0 | 2 | 14 | 20 | 4 | 4 | 3 | 2 | 11 | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 | 34:28 |
24 | 小川 綾介 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9:24 |
28 | 杉本 拓弥 | DNP | ||||||||||||||||
29 | 細川 一輝 | ● | 16 | 2 | 5 | 4 | 12 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 27:14 |
35 | 千葉 勇人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:32 | |
43 | 岡川 準 | DNP | ||||||||||||||||
61 | 布田 孔明 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:44 | |
83 | 澤浦 大樹 | DNP | ||||||||||||||||
88 | 熊谷 好汰 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 25:39 | |
92 | 中西 潤吏 | 10 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11:51 | |
99 | 五十嵐 蒼 | 13 | 0 | 3 | 5 | 7 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14:18 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 93 | 6 | 19 | 28 | 54 | 19 | 26 | 16 | 6 | 26 | 32 | 13 | 7 | 2 | 8 | 200:00 |
埼玉工業大学
HC:立見 賢治No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
1 | 張 子駒 | ● | 32 | 4 | 6 | 7 | 10 | 6 | 7 | 4 | 2 | 8 | 10 | 5 | 1 | 0 | 4 | 34:00 |
10 | 古川 学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9:15 | |
14 | 菅沼 明志 | DNP | ||||||||||||||||
19 | 宮崎 恭輔 | ● | 16 | 0 | 2 | 8 | 15 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 31:49 |
24 | 栗原 拓哉 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:39 | |
32 | 千保 北斗 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6:22 | |
40 | 川上 達也 | DNP | ||||||||||||||||
55 | 山田 隼大 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
合計 | 53 | 5 | 11 | 16 | 30 | 6 | 7 | 10 | 5 | 13 | 18 | 11 | 1 | 0 | 6 | 200:00 |