試合結果
試合区分:No.10623
開催期日:2018年9月2日
開始時間:14:40:00
開催場所: 東洋大学総合スポーツセンター
開催期日:2018年9月2日
開始時間:14:40:00
開催場所: 東洋大学総合スポーツセンター
主審:島袋 竹志
副審:桑原 一貫
副審:桑原 一貫
| 駒澤大学 | 71 |
15 -1P- 18 17 -2P- 23 18 -3P- 16 21 -4P- 24 -OT- -OT- |
81 | 明星大学 |
駒澤大学
HC:白井 憲二| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 3 | 澁田 怜音 | ● | 9 | 1 | 5 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 35:31 |
| 10 | 近藤 央 | DNP | ||||||||||||||||
| 14 | 渡邉 陸 | ● | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 16:57 |
| 16 | 石垣 裕貴 | DNP | ||||||||||||||||
| 17 | 中津 宏哉 | DNP | ||||||||||||||||
| 23 | 金久保 翔 | ● | 10 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 25:45 |
| 29 | 布田 南樹 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8:28 | |
| 30 | 櫻井 啓翔 | ● | 13 | 1 | 7 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28:03 |
| 31 | 髙畑 陸 | DNP | ||||||||||||||||
| 32 | 前原 碧生 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:46 | |
| 33 | 髙橋 史弥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7:03 | |
| 34 | 黒田 将弘 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:56 | |
| 55 | 大髙 祐哉 | 8 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 19:02 | |
| 56 | 星野 太我 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14:15 | |
| 65 | 針生 信洋 | ● | 14 | 0 | 1 | 7 | 14 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 29:11 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 71 | 6 | 20 | 25 | 53 | 3 | 5 | 12 | 5 | 29 | 34 | 15 | 3 | 1 | 14 | 300:00 | ||
明星大学
HC:柴山英士| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 2 | 新田 嵐 | 15 | 0 | 0 | 7 | 16 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 34:57 | |
| 3 | 伊地知 大智 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7:11 |
| 5 | 水谷 槙之介 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10:00 | |
| 6 | 舘澤 公之介 | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15:14 | |
| 7 | 岡田 泰希 | ● | 13 | 4 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21:53 |
| 8 | 神谷 璃空 | 8 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18:07 | |
| 9 | シェッラ ママドゥ | ● | 16 | 0 | 0 | 6 | 16 | 4 | 7 | 1 | 4 | 5 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 26:39 |
| 11 | 相川 大和 | DNP | ||||||||||||||||
| 14 | 甲斐 慧 | DNP | ||||||||||||||||
| 18 | 菊地 智裕 | DNP | ||||||||||||||||
| 23 | 森 紅也 | 6 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11:29 | |
| 29 | 島袋 瑛平 | DNP | ||||||||||||||||
| 31 | 福田 晃平 | ● | 12 | 0 | 4 | 5 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 40:00 |
| 44 | 遠藤 勇一 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12:38 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 81 | 6 | 17 | 26 | 57 | 11 | 16 | 7 | 7 | 25 | 32 | 17 | 1 | 10 | 300:00 | |||










