試合結果
試合区分:No.10621
開催期日:2018年9月2日
開始時間:16:20:00
開催場所: 日本体育大学(世田谷キャンパス)
開催期日:2018年9月2日
開始時間:16:20:00
開催場所: 日本体育大学(世田谷キャンパス)
主審:
副審:
副審:
| 日本体育大学 | 86 |
18 -1P- 18 23 -2P- 17 28 -3P- 08 17 -4P- 21 -OT- -OT- |
64 | 慶應義塾大学 |
日本体育大学
HC:藤田将弘| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 1 | 嶋田 榛夏 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:09 | |
| 3 | 大浦 颯太 | ● | 16 | 4 | 10 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 23:32 |
| 6 | 長澤 幸希 | DNP | ||||||||||||||||
| 9 | 武藤 海斗 | DNP | ||||||||||||||||
| 13 | 磯野 寛晃 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:09 | |
| 24 | 土居 光 | ● | 8 | 2 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 26:14 |
| 30 | 井手 拓実 | 16 | 2 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22:59 | |
| 32 | フェイ ヌダリー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:44 | |
| 33 | 遠藤 善 | 7 | 1 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 16:57 | |
| 41 | 久保田 幸一郎 | DNP | ||||||||||||||||
| 45 | 河野 佑太 | ● | 16 | 0 | 0 | 6 | 10 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 35:59 |
| 50 | バム ジョナサン | ● | 13 | 0 | 0 | 6 | 11 | 1 | 1 | 0 | 11 | 7 | 18 | 1 | 0 | 2 | 0 | 25:07 |
| 54 | 津田 晟多郎 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11:17 | |
| 64 | 井手 優希 | ● | 5 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 17:53 |
| 96 | ディクソン ジュニア | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 86 | 10 | 33 | 24 | 49 | 8 | 9 | 8 | 26 | 28 | 54 | 17 | 3 | 3 | 14 | 300:00 | ||
慶應義塾大学
HC:阪口浩昭| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 4 | 鳥羽 陽介 | ● | 6 | 0 | 2 | 3 | 8 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33:21 |
| 5 | 原 匠 | ● | 7 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 30:49 |
| 6 | 小原 陸 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12:00 | |
| 7 | 澤近 智也 | DNP | ||||||||||||||||
| 8 | 吉敷 秀太 | ● | 13 | 3 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 31:41 |
| 9 | 山﨑 純 | DNP | ||||||||||||||||
| 10 | 髙田 淳貴 | ● | 15 | 3 | 10 | 3 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 40:00 |
| 11 | 岩片 悠馬 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:39 | |
| 12 | 工藤 翔平 | ● | 17 | 3 | 7 | 4 | 10 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 8 | 0 | 3 | 0 | 3 | 34:21 |
| 13 | 泉 友樹雄 | DNP | ||||||||||||||||
| 14 | 甲谷 勇平 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12:09 | |
| 15 | 寺部 勇佑 | DNP | ||||||||||||||||
| 16 | 津野地 宥樹 | DNP | ||||||||||||||||
| 19 | 人見 快 | DNP | ||||||||||||||||
| 20 | 小澤 力哉 | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 64 | 10 | 31 | 17 | 41 | 13 | 7 | 15 | 22 | 14 | 6 | 9 | 300:00 | |||||










