試合結果
試合区分:No.10619
開催期日:2018年9月2日
開始時間:13:00:00
開催場所: 日本体育大学(世田谷キャンパス)
開催期日:2018年9月2日
開始時間:13:00:00
開催場所: 日本体育大学(世田谷キャンパス)
主審:
副審:
副審:
| 上武大学 | 71 |
20 -1P- 33 16 -2P- 13 19 -3P- 23 16 -4P- 22 -OT- -OT- |
91 | 立教大学 |
上武大学
HC:佐俣智彦| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 2 | 與那嶺 幹也 | ● | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 14:45 |
| 7 | 川野 健 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25:15 | |
| 8 | 大城 勝悟 | ● | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10:00 |
| 14 | グリザック マルコ | ● | 9 | 0 | 0 | 3 | 12 | 3 | 3 | 1 | 4 | 6 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19:33 |
| 16 | 後藤 拓人 | ● | 12 | 0 | 1 | 5 | 13 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 30:52 |
| 24 | 小川 綾介 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9:33 | |
| 28 | 杉本 拓弥 | DNP | ||||||||||||||||
| 29 | 細川 一輝 | ● | 22 | 4 | 10 | 4 | 11 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 27:31 |
| 35 | 千葉 勇人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:02 | |
| 43 | 岡川 準 | DNP | ||||||||||||||||
| 61 | 布田 孔明 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:23 | |
| 83 | 澤浦 大樹 | DNP | ||||||||||||||||
| 88 | 熊谷 好汰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:13 | |
| 92 | 中西 潤吏 | 14 | 2 | 7 | 2 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 | 20:39 | |
| 99 | 五十嵐 蒼 | 7 | 0 | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18:14 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
| 合計 | 71 | 7 | 24 | 19 | 54 | 12 | 20 | 15 | 17 | 26 | 43 | 7 | 9 | 1 | 13 | 300:00 | ||
立教大学
HC:柳沢研二| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 2 | 田中 康平 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 22:03 | |
| 6 | 井関 翼 | ● | 9 | 0 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25:54 |
| 9 | 神田 大輔 | DNP | ||||||||||||||||
| 14 | 秋本 馨 | DNP | ||||||||||||||||
| 16 | 横地 夏樹 | ● | 18 | 1 | 4 | 7 | 10 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 24:03 |
| 18 | 川口 颯太 | DNP | ||||||||||||||||
| 20 | 新屋 広晃 | DNP | ||||||||||||||||
| 21 | 伊藤 駿 | ● | 9 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 6 | 1 | 0 | 2 | 18:40 |
| 23 | 中島 修平 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 15:47 | |
| 24 | 木口 雄之亮 | ● | 24 | 2 | 4 | 9 | 11 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 | 6 | 7 | 2 | 0 | 2 | 16:17 |
| 28 | 片山 和哉 | ● | 16 | 1 | 2 | 6 | 11 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 31:49 |
| 30 | 根本 拓真 | 8 | 2 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 21:34 | |
| 34 | 竹中 開生 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3:52 | |
| 36 | 入倉 智也 | DNP | ||||||||||||||||
| 51 | 川島 翔吾 | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 91 | 8 | 24 | 29 | 49 | 9 | 14 | 20 | 7 | 26 | 33 | 21 | 7 | 3 | 13 | 300:00 | ||











