試合結果
試合区分:No.10615
開催期日:2018年9月1日
開始時間:16:20:00
開催場所: 日本体育大学世田谷キャンパス
開催期日:2018年9月1日
開始時間:16:20:00
開催場所: 日本体育大学世田谷キャンパス
主審:白川 直弘
副審:上山 正智
副審:上山 正智
| 日本体育大学 | 92 |
26 -1P- 12 20 -2P- 21 28 -3P- 22 18 -4P- 22 -OT- -OT- |
77 | 上武大学 |
日本体育大学
HC:藤田 将弘| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 1 | 嶋田 榛夏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:28 | |
| 3 | 大浦 颯太 | ● | 16 | 1 | 5 | 5 | 10 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 26:22 |
| 6 | 長澤 幸希 | DNP | ||||||||||||||||
| 9 | 武藤 海斗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:51 | |
| 13 | 磯野 寛晃 | 10 | 0 | 1 | 5 | 7 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17:47 | |
| 24 | 土居 光 | ● | 4 | 0 | 6 | 2 | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 0 | 3 | 33:27 |
| 30 | 井手 拓実 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14:49 | |
| 32 | フェイ ヌダリー | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:55 | |
| 33 | 遠藤 善 | 7 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12:10 | |
| 41 | 久保田 幸一郎 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:30 | |
| 45 | 河野 佑太 | ● | 10 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 24:35 |
| 50 | バム ジョナサン | ● | 15 | 0 | 0 | 6 | 10 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 16:47 |
| 54 | 津田 晟多郎 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:47 | |
| 64 | 井手 優希 | ● | 14 | 0 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 1 | 6 | 7 | 9 | 2 | 0 | 2 | 25:11 |
| 96 | ディクソン ジュニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:21 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 92 | 3 | 20 | 34 | 57 | 15 | 20 | 23 | 14 | 35 | 49 | 21 | 11 | 2 | 11 | 300:00 | ||
上武大学
HC:佐俣 智彦| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 2 | 與那嶺 幹也 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10:00 | |
| 7 | 川野 健 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23:58 | |
| 8 | 大城 勝悟 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:20 | |
| 14 | グリザック マルコ | ● | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15:30 |
| 16 | 後藤 拓人 | ● | 21 | 1 | 2 | 7 | 16 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32:44 |
| 24 | 小川 綾介 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9:51 | |
| 28 | 杉本 拓弥 | DNP | ||||||||||||||||
| 29 | 細川 一輝 | ● | 15 | 3 | 12 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 30:25 |
| 35 | 千葉 勇人 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4:30 | |
| 43 | 岡川 準 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6:02 |
| 61 | 布田 孔明 | ● | 6 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11:11 |
| 83 | 澤浦 大樹 | DNP | ||||||||||||||||
| 88 | 熊谷 好汰 | DNP | ||||||||||||||||
| 92 | 中西 潤吏 | 16 | 1 | 7 | 2 | 5 | 9 | 10 | 5 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 21:38 | |
| 99 | 五十嵐 蒼 | 5 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 28:51 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 77 | 8 | 35 | 17 | 37 | 19 | 30 | 21 | 10 | 22 | 32 | 5 | 5 | 1 | 12 | 300:00 | ||











