試合結果
試合区分:No.10603
開催期日:2018年8月25日
開始時間:18:00:00
開催場所: 日本体育大学世田谷キャンパス
開催期日:2018年8月25日
開始時間:18:00:00
開催場所: 日本体育大学世田谷キャンパス
主審:箱崎敬知
副審:石川丈晴
副審:石川丈晴
| 日本体育大学 | 103 |
21 -1P- 20 33 -2P- 11 26 -3P- 21 23 -4P- 23 -OT- -OT- |
75 | 順天堂大学 |
日本体育大学
HC:藤田 将弘| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 1 | 嶋田 榛夏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3:18 | |
| 3 | 大浦 颯太 | ● | 23 | 1 | 4 | 8 | 11 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16:44 |
| 9 | 武藤 海斗 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4:04 | |
| 13 | 磯野 寛晃 | 6 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12:51 | |
| 14 | 西嶋 駿輝 | DNP | ||||||||||||||||
| 24 | 土居 光 | ● | 12 | 2 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 22:01 |
| 30 | 井手 拓実 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 18:10 | |
| 32 | フェイ ヌダリー | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5:50 | |
| 33 | 遠藤 善 | 15 | 2 | 6 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 25:56 | |
| 41 | 久保田 幸一郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:14 | |
| 45 | 河野 佑太 | ● | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15:30 |
| 50 | バム ジョナサン | ● | 23 | 0 | 0 | 11 | 16 | 1 | 1 | 1 | 7 | 11 | 18 | 2 | 0 | 2 | 3 | 31:13 |
| 54 | 津田 晟多郎 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:43 | |
| 64 | 井手 優希 | ● | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 16:56 |
| 96 | ディクソン ジュニア | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14:30 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 103 | 8 | 22 | 36 | 57 | 7 | 10 | 17 | 14 | 35 | 49 | 17 | 4 | 3 | 17 | 300:00 | ||
順天堂大学
HC:中嶽 誠| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 0 | 浦上 雅虎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
| 3 | 儀部 宏幸 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:37 | |
| 7 | 吉田 勇斗 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11:05 | |
| 10 | 籠野 颯人 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:14 | |
| 14 | 村上 魁人 | DNP | ||||||||||||||||
| 15 | 前田 将秀 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 10:41 | |
| 17 | 松田 開夢 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9:18 | |
| 26 | 増田 英寿 | ● | 7 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27:43 |
| 29 | 千葉 高生 | ● | 13 | 1 | 5 | 5 | 13 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 6 | 6 | 3 | 1 | 1 | 32:57 |
| 31 | 佐野 勇太 | DNP | ||||||||||||||||
| 34 | 大野 勇哉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:51 | |
| 35 | 滝田 啓人 | DNP | ||||||||||||||||
| 37 | 岩井 勇人 | ● | 5 | 0 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 31:53 |
| 44 | 大橋 路哉 | ● | 13 | 1 | 5 | 4 | 10 | 2 | 5 | 3 | 2 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 31:39 |
| 73 | 佐々井 雄大 | ● | 25 | 3 | 11 | 4 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 31:02 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 75 | 6 | 29 | 22 | 55 | 13 | 20 | 13 | 14 | 20 | 34 | 15 | 9 | 1 | 9 | 300:00 | ||










