試合結果
試合区分:No.10602
開催期日:2018年8月25日
開始時間:16:20:00
開催場所: 日本体育大学世田谷キャンパス
開催期日:2018年8月25日
開始時間:16:20:00
開催場所: 日本体育大学世田谷キャンパス
主審:小澤朋克
副審:赤星隆幸
副審:赤星隆幸
駒澤大学 | 96 |
28 -1P- 20 15 -2P- 13 24 -3P- 17 29 -4P- 11 -OT- -OT- |
61 | 埼玉工業大学 |
駒澤大学
HC:槇坂 健人No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
3 | 澁田 怜音 | ● | 22 | 1 | 5 | 9 | 15 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 26:25 |
10 | 近藤 央 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:59 | |
14 | 渡邉 陸 | ● | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 13:05 |
16 | 石垣 裕貴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:02 | |
17 | 中津 宏哉 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5:12 | |
23 | 金久保 翔 | ● | 7 | 0 | 0 | 3 | 10 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18:42 |
27 | 尾形 祐甫 | DNP | ||||||||||||||||
29 | 布田 南樹 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11:11 | |
30 | 櫻井 啓翔 | ● | 13 | 1 | 2 | 5 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 21:22 |
31 | 髙畑 陸 | 9 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8:01 | |
32 | 前原 碧生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:02 | |
33 | 髙橋 史弥 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 10 | 1 | 3 | 0 | 2 | 17:55 | |
34 | 黒田 将弘 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11:53 | |
50 | 八木 翼 | DNP | ||||||||||||||||
55 | 大髙 祐哉 | 6 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12:26 | |
56 | 星野 太我 | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12:48 | |
65 | 針生 信洋 | ● | 11 | 0 | 0 | 4 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29:57 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 96 | 10 | 25 | 27 | 58 | 12 | 18 | 18 | 15 | 32 | 47 | 11 | 10 | 2 | 11 | 200:00 |
埼玉工業大学
HC:岡村 雄貴No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
1 | 張 子駒 | ● | 20 | 2 | 8 | 5 | 8 | 4 | 5 | 4 | 2 | 10 | 12 | 4 | 1 | 4 | 5 | 33:53 |
10 | 古川 学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:21 | |
14 | 菅沼 明志 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5:29 | |
19 | 宮崎 恭輔 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 21:09 |
24 | 栗原 拓哉 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6:09 | |
32 | 千保 北斗 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20:03 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 20 | 2 | 13 | 5 | 14 | 4 | 5 | 10 | 4 | 13 | 17 | 7 | 1 | 5 | 10 | 200:00 |