試合結果
試合区分:No.10431
開催期日:2018年6月6日
開始時間:13:40:00
開催場所: 大田区総合体育館 aコート
開催期日:2018年6月6日
開始時間:13:40:00
開催場所: 大田区総合体育館 aコート
主審:茂泉 圭治
副審:島袋 竹志
副審:島袋 竹志
筑波大学 | 82 |
14 -1P- 10 23 -2P- 16 24 -3P- 15 21 -4P- 16 -OT- -OT- |
57 | 早稲田大学 |
筑波大学
HC:吉田 健司No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
5 | 西川 智希 | ● | 4 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 21:17 |
8 | 菅原 暉 | ● | 13 | 1 | 1 | 3 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27:31 |
13 | 二上 耀 | ● | 15 | 1 | 1 | 6 | 12 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 31:35 |
16 | 野本 大智 | 9 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 21:46 | |
23 | 半澤 凌太 | DNP | ||||||||||||||||
26 | 坂本 佳毅 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15:15 | |
27 | 山口 颯斗 | ● | 18 | 2 | 5 | 5 | 12 | 2 | 4 | 2 | 2 | 15 | 17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 34:26 |
28 | 西野 優 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:56 | |
33 | 三森 啓右 | ● | 6 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 16:27 |
36 | 横田 雄大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:56 | |
44 | 竹本 匠汰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:57 | |
45 | 永田 真吾 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2:25 | |
51 | 兵藤 郁誌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:56 | |
55 | 福島 凛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:37 | |
75 | 井上 宗一郎 | 12 | 0 | 1 | 6 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20:55 | |
合計 | 82 | 4 | 11 | 31 | 65 | 8 | 13 | 15 | 12 | 42 | 54 | 10 | 9 | 2 | 11 | 200:00 |
早稲田大学
HC:吉岡 修平No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
3 | 池田 琳苑 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 23:10 | |
7 | 宮本 一樹 | ● | 7 | 0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37:05 |
8 | 津田 誠人 | ● | 10 | 2 | 12 | 2 | 7 | 0 | 0 | 4 | 2 | 9 | 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 38:05 |
14 | 柳川 幹也 | ● | 17 | 5 | 9 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 40:00 |
18 | 萩原 圭 | DNP | ||||||||||||||||
21 | コラン 優生 | DNP | ||||||||||||||||
38 | 三島 大河 | ● | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 21:40 |
41 | 小室 悠太郎 | ● | 15 | 2 | 13 | 4 | 13 | 1 | 4 | 3 | 0 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 40:00 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 57 | 9 | 40 | 13 | 35 | 4 | 8 | 15 | 6 | 31 | 37 | 11 | 2 | 1 | 11 | 200:00 |