試合結果
試合区分:No.10429
開催期日:2018年6月6日
開始時間:12:00:00
開催場所: 大田区総合体育館 aコート
開催期日:2018年6月6日
開始時間:12:00:00
開催場所: 大田区総合体育館 aコート
主審:漆間 大吾
副審:飯塚 貴行
副審:飯塚 貴行
| 明治大学 | 57 |
17 -1P- 22 14 -2P- 21 09 -3P- 23 17 -4P- 26 -OT- -OT- |
92 | 拓殖大学 |
明治大学
HC:濱西 康一| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 0 | 佐藤 俊輔 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2:00 | |
| 1 | 園部 毅 | DNP | ||||||||||||||||
| 7 | 植松 義也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7:51 | |
| 9 | 宮澤 亮 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19:27 | |
| 12 | 岩本 大地 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:13 | |
| 13 | 相馬 陸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3:48 | |
| 14 | 戸堀 春輝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:00 | |
| 15 | 渡辺 翔太 | ● | 10 | 2 | 8 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 34:50 |
| 17 | 常田 耕平 | ● | 14 | 0 | 6 | 6 | 10 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29:46 |
| 18 | 浅山 歩太 | DNP | ||||||||||||||||
| 25 | 阿保 柊二 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:06 | |
| 34 | 富田 一成 | ● | 6 | 0 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21:06 |
| 35 | 中村 吏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:09 | |
| 39 | 塚本 舞生 | ● | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 4 | 29:42 |
| 52 | 溝口 月斗 | ● | 11 | 0 | 0 | 4 | 10 | 3 | 4 | 3 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 30:01 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 57 | 4 | 20 | 19 | 59 | 7 | 9 | 12 | 18 | 25 | 43 | 9 | 4 | 1 | 16 | 300:00 | ||
拓殖大学
HC:池内 泰明| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 1 | 岡田 侑大 | ● | 35 | 5 | 9 | 10 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 35:25 |
| 2 | 小野 絢喜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:00 | |
| 8 | 須崎 虎太郎 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10:16 | |
| 10 | 鱒 拓真 | 7 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:23 | |
| 16 | 平良 陽汰 | ● | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 13:32 |
| 17 | 小倉 崚平 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:00 | |
| 18 | 末澤 椋太 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6:35 | |
| 23 | ゲイ ドゥドゥ | ● | 19 | 2 | 8 | 5 | 10 | 3 | 4 | 0 | 0 | 14 | 14 | 3 | 2 | 0 | 7 | 35:25 |
| 31 | 説田 空隼 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2:35 | |
| 32 | 祝 俊成 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 16:22 | |
| 39 | 廣瀬 澪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2:00 | |
| 41 | 杉野 晴輝 | ● | 12 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 8 | 1 | 7 | 9 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 29:44 |
| 47 | 宮澤 亘 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1:23 | |
| 59 | 齊藤 祐介 | ● | 5 | 1 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24:45 |
| 91 | 藤根 誠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2:35 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 92 | 10 | 35 | 25 | 42 | 12 | 13 | 11 | 17 | 37 | 54 | 10 | 9 | 5 | 14 | 300:00 | ||










