試合結果
						試合区分:No.10268
開催期日:2018年5月2日
開始時間:12:00:00
開催場所: 駒沢オリンピック公園総合運動場屋内球技場 bコート
					開催期日:2018年5月2日
開始時間:12:00:00
開催場所: 駒沢オリンピック公園総合運動場屋内球技場 bコート
						主審:岩井 遥河
副審:武井 晋平
					副審:武井 晋平
| 駒澤大学 | 61 | 17 -1P-  22 09 -2P- 18 07 -3P- 29 28 -4P- 17 -OT- -OT- | 86 | 東海大学 | 
駒澤大学
HC:白井 憲二| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 3 | 澁田 怜音 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:02 | |
| 13 | 大野 力 | DNP | ||||||||||||||||
| 14 | 渡邉 陸 | DNP | ||||||||||||||||
| 16 | 石垣 裕貴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:52 | |
| 17 | 中津 宏哉 | DNP | ||||||||||||||||
| 23 | 金久保 翔 | ● | 16 | 0 | 2 | 8 | 16 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 37:10 | 
| 27 | 尾形 祐甫 | DNP | ||||||||||||||||
| 29 | 布田 南樹 | ● | 4 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 29:25 | 
| 30 | 櫻井 啓翔 | ● | 20 | 3 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 32:17 | 
| 33 | 髙橋 史弥 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14:08 | |
| 34 | 黒田 将弘 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13:25 | |
| 55 | 大髙 祐哉 | ● | 3 | 1 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 26:51 | 
| 56 | 星野 太我 | DNP | ||||||||||||||||
| 65 | 針生 信洋 | ● | 4 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 26:50 | 
| 70 | 斉藤 雅弥 | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 61 | 5 | 26 | 22 | 57 | 2 | 3 | 18 | 19 | 17 | 36 | 6 | 3 | 1 | 11 | 300:00 | ||
東海大学
HC:陸川 章| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 0 | 寺嶋 良 | ● | 12 | 0 | 1 | 6 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 21:07 | 
| 5 | 山本 浩太 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9:58 | |
| 10 | 鶴田 美勇士 | ● | 12 | 1 | 1 | 4 | 9 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13:03 | 
| 11 | 大倉 颯太 | 8 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13:09 | |
| 14 | 佐々木 悠斗 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5:44 | |
| 15 | 内田 旦人 | ● | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12:53 | 
| 16 | 中村 碧杜 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14:04 | |
| 19 | 西田 優大 | ● | 5 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20:49 | 
| 22 | 笹倉 怜寿 | 7 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 16:30 | |
| 23 | 佐土原 遼 | 10 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:44 | |
| 25 | 平岩 玄 | ● | 16 | 0 | 0 | 7 | 9 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 21:27 | 
| 28 | 津屋 一球 | 4 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 15:44 | |
| 37 | 秋山 皓太 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13:27 | |
| 38 | 春日 恒太郎 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:44 | |
| 68 | 松浦 翔太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10:37 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
| 合計 | 86 | 1 | 9 | 36 | 63 | 11 | 18 | 7 | 18 | 38 | 56 | 13 | 4 | 4 | 15 | 300:00 | ||
 
                















