試合結果
試合区分:No.10178
開催期日:2017年11月9日
開始時間:13:20:00
開催場所: 駒沢オリンピック公園総合運動場屋内球技場
開催期日:2017年11月9日
開始時間:13:20:00
開催場所: 駒沢オリンピック公園総合運動場屋内球技場
主審:斉藤 貴嗣
副審:武井 晋平
副審:武井 晋平
| 文教大学 | 98 |
35 -1P- 20 21 -2P- 27 22 -3P- 16 20 -4P- 22 -OT- -OT- |
85 | 国際武道大学 |
文教大学
HC:櫻井 紀豊| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 1 | 遠藤 卓 | ● | 44 | 7 | 15 | 9 | 16 | 5 | 8 | 2 | 2 | 7 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 40:00 |
| 3 | 北野 優貴 | DNP | ||||||||||||||||
| 6 | 藤橋 直生 | DNP | ||||||||||||||||
| 7 | 湯澤 力 | ● | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 40:00 |
| 8 | 清村 湧哉 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:58 | |
| 12 | 真本 寛太 | ● | 25 | 3 | 8 | 5 | 6 | 6 | 12 | 2 | 1 | 7 | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33:08 |
| 13 | 中野 浩輔 | ● | 12 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 30:00 |
| 14 | 増永 圭亮 | DNP | ||||||||||||||||
| 15 | 宮本 将弥 | ● | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 35:57 |
| 16 | 草場 翔太 | DNP | ||||||||||||||||
| 18 | 加藤 修平 | DNP | ||||||||||||||||
| 21 | 梅本 龍吾 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4:03 | |
| 30 | 長島 健太 | DNP | ||||||||||||||||
| 31 | 川﨑 治憲 | DNP | ||||||||||||||||
| 71 | 重田 将 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:54 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 98 | 10 | 23 | 28 | 42 | 12 | 24 | 13 | 12 | 28 | 40 | 11 | 4 | 1 | 11 | 300:00 | ||
国際武道大学
HC:小野 壮二郎| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 1 | 山本 一八 | ● | 16 | 1 | 4 | 5 | 7 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 26:45 |
| 3 | 遠藤 大智 | ● | 13 | 1 | 4 | 4 | 10 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 32:49 |
| 9 | 町長 竜二 | DNP | ||||||||||||||||
| 10 | 柘植 晴登 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 13:02 | |
| 12 | 平田 大樹 | 12 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 33:13 | |
| 18 | 大坂谷 侑登 | DNP | ||||||||||||||||
| 21 | 二瓶 宏斗 | DNP | ||||||||||||||||
| 38 | 儀間 陽気 | DNP | ||||||||||||||||
| 54 | 山口 元気 | ● | 8 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 21:28 |
| 74 | 新井 康平 | ● | 18 | 4 | 11 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 40:00 |
| 76 | 安食 良太郎 | DNP | ||||||||||||||||
| 82 | 高岡 蓮 | DNP | ||||||||||||||||
| 95 | 伊藤 弘紀 | ● | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12:18 |
| 97 | 舩生 捷太 | DNP | ||||||||||||||||
| 98 | 木村 詢 | 11 | 1 | 6 | 4 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20:24 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 85 | 9 | 29 | 24 | 43 | 10 | 15 | 20 | 12 | 22 | 34 | 17 | 2 | 10 | 300:00 | |||










