試合結果
試合区分:No.10177
開催期日:2017年11月9日
開始時間:11:40:00
開催場所: 駒沢オリンピック公園総合運動場屋内球技場
開催期日:2017年11月9日
開始時間:11:40:00
開催場所: 駒沢オリンピック公園総合運動場屋内球技場
主審:大澤 尚樹
副審:草野 伸明
副審:草野 伸明
| 國學院大學 | 82 |
17 -1P- 20 23 -2P- 19 21 -3P- 13 21 -4P- 27 -OT- -OT- |
79 | 桐蔭横浜大学 |
國學院大學
HC:佐々木 三男| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 0 | 渡部 豊 | ● | 28 | 2 | 7 | 10 | 20 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 40:00 |
| 4 | 野村 武史 | ● | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19:49 |
| 5 | 樽本 純平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9:36 | |
| 7 | 相澤 祐貴 | ● | 10 | 0 | 0 | 4 | 11 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 40:00 |
| 9 | 市塚 健一朗 | DNP | ||||||||||||||||
| 14 | 神山 瞬汰 | DNP | ||||||||||||||||
| 15 | 塚田 涼斗 | ● | 29 | 1 | 5 | 12 | 25 | 2 | 3 | 1 | 4 | 6 | 10 | 2 | 4 | 0 | 3 | 40:00 |
| 22 | 山口 拓真 | DNP | ||||||||||||||||
| 25 | 齋藤 祐吉 | DNP | ||||||||||||||||
| 32 | 山田 繁耀 | DNP | ||||||||||||||||
| 33 | 鈴木 貫太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1:54 | |
| 48 | 山本 晃平 | ● | 13 | 0 | 1 | 5 | 14 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 40:00 |
| 55 | 玉置 善弘 | DNP | ||||||||||||||||
| 87 | 奥積 謙司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:41 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 82 | 3 | 13 | 32 | 74 | 9 | 14 | 13 | 17 | 26 | 43 | 5 | 10 | 11 | 300:00 | |||
桐蔭横浜大学
HC:揚原 隆浩| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 0 | 前平 康平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
| 2 | 山田 遼 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9:35 | |
| 4 | 江成 悠斗 | ● | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 32:08 |
| 5 | 揚原 隆浩 | DNP | ||||||||||||||||
| 6 | 柳川 和輝 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9:44 | |
| 7 | 緒方 星弥 | ● | 9 | 1 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 26:03 |
| 8 | 関 誠範 | ● | 11 | 0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 7 | 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 28:20 |
| 11 | 一色 陸 | DNP | ||||||||||||||||
| 14 | 桜井 理人 | ● | 32 | 0 | 2 | 14 | 21 | 4 | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 5 | 36:19 |
| 22 | 栗原 信彦 | ● | 14 | 1 | 5 | 5 | 14 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40:00 |
| 26 | 福井 順太 | DNP | ||||||||||||||||
| 30 | 山本 大空 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17:51 | |
| 36 | 飯田 隼佑 | DNP | ||||||||||||||||
| 40 | 鍬田 直之 | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 79 | 4 | 18 | 29 | 53 | 9 | 12 | 19 | 14 | 36 | 50 | 8 | 6 | 1 | 19 | 300:00 | ||










