試合結果
試合区分:No.10176
開催期日:2017年11月9日
開始時間:10:00:00
開催場所: 駒沢オリンピック公園総合運動場屋内球技場
開催期日:2017年11月9日
開始時間:10:00:00
開催場所: 駒沢オリンピック公園総合運動場屋内球技場
主審:武田 理輝
副審:加藤 諒也
副審:加藤 諒也
| 東京理科大学 | 82 |
13 -1P- 32 29 -2P- 22 17 -3P- 18 23 -4P- 29 -OT- -OT- |
101 | 茨城大学 |
東京理科大学
HC:高村 皓大| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 0 | 長妻 毅 | 19 | 0 | 2 | 7 | 10 | 5 | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 20:09 | |
| 10 | 嶋田 章吾 | ● | 5 | 1 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 22:51 |
| 16 | 宮寺 立画 | ● | 12 | 0 | 2 | 5 | 12 | 2 | 4 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24:15 |
| 28 | 町田 優 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:09 | |
| 32 | 福永 大介 | ● | 20 | 1 | 5 | 5 | 14 | 7 | 10 | 3 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 24:15 |
| 33 | 畑田 英輝 | ● | 10 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 24:15 |
| 34 | 佐藤 裕史 | DNP | ||||||||||||||||
| 36 | 梅田 拓史 | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17:09 | |
| 39 | 白鳥 友貴 | DNP | ||||||||||||||||
| 42 | 門脇 佳祐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:11 | |
| 75 | 高村 皓大 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15:45 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 加藤 優弥 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13:33 | ||
| 山崎 健 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 4 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:45 | ||
| 長谷部 燿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 徳光 優大 | ● | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 16:42 | |
| 合計 | 82 | 3 | 22 | 26 | 65 | 21 | 31 | 18 | 23 | 31 | 54 | 7 | 4 | 3 | 12 | 300:00 | ||
茨城大学
HC:松村 初| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 11 | 阿久津 悠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:41 | |
| 13 | 岡田 恭平 | 9 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8:18 | |
| 14 | 弓削 敬生 | ● | 12 | 2 | 7 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 20:22 |
| 16 | 森 優太 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12:16 | |
| 17 | 平嶋 泰山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4:36 | |
| 21 | 小野寺 快星 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1:25 | |
| 24 | 原島 周平 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5:10 | |
| 25 | 近藤 誠志 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8:18 | |
| 31 | 堀越 基生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:25 | |
| 33 | 小林 幹也 | ● | 26 | 2 | 4 | 9 | 17 | 2 | 2 | 3 | 6 | 4 | 10 | 2 | 1 | 0 | 3 | 33:24 |
| 34 | 大内 啓輔 | ● | 16 | 1 | 3 | 6 | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 31:42 |
| 40 | 天谷 竜 | ● | 20 | 1 | 1 | 8 | 18 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27:44 |
| 55 | 石鍋 佑輔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06:43 | |
| 64 | 嶋田 拓也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:11 | |
| 99 | 古藤 快 | ● | 11 | 1 | 1 | 3 | 8 | 2 | 2 | 2 | 4 | 12 | 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 31:43 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 101 | 8 | 19 | 33 | 73 | 11 | 13 | 25 | 21 | 37 | 58 | 16 | 3 | 19 | 300:00 | |||









