試合結果
試合区分:No.10170
開催期日:2017年11月8日
開始時間:12:40:00
開催場所: 駒沢オリンピック公園総合運動場屋内球技場 aコート
開催期日:2017年11月8日
開始時間:12:40:00
開催場所: 駒沢オリンピック公園総合運動場屋内球技場 aコート
主審:貫井 義昭
副審:小澤 朋克
副審:小澤 朋克
| 東洋大学 | 86 |
15 -1P- 23 18 -2P- 19 20 -3P- 23 33 -4P- 38 -OT- -OT- |
103 | 上武大学 |
東洋大学
HC:中嶋 雅夫| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 0 | 田代 幹 | ● | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12:56 |
| 1 | 渡邊 瑛人 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4:38 | |
| 5 | 渡邉 浩平 | ● | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 18:01 |
| 6 | 東山 勝彦 | DNP | ||||||||||||||||
| 8 | 古賀 森人 | 16 | 0 | 0 | 7 | 12 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:09 | |
| 11 | 村上 飛雄馬 | 22 | 6 | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22:05 | |
| 15 | 栁澤 優 | DNP | ||||||||||||||||
| 16 | 澤井 大輝 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6:16 | |
| 18 | 榎 雄大 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:30 | |
| 28 | 佐久間 澪 | ● | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 14:13 |
| 29 | 岩淵 俊也 | ● | 6 | 0 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | 1 | 0 | 6 | 37:04 |
| 30 | 川上 海斗 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5:25 | |
| 33 | 平 孝介 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:30 | |
| 42 | 加藤 智也 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19:29 | |
| 50 | 唐澤 恵介 | ● | 25 | 3 | 8 | 7 | 11 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 33:44 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 86 | 10 | 29 | 25 | 55 | 6 | 7 | 23 | 20 | 20 | 40 | 15 | 2 | 1 | 19 | 300:00 | ||
上武大学
HC:近藤 洋樹| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 7 | 川野 健 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 14:48 | |
| 8 | 大城 勝悟 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:08 | |
| 11 | マーテル テイラーバロン | ● | 25 | 0 | 0 | 11 | 15 | 3 | 5 | 2 | 7 | 6 | 13 | 1 | 3 | 1 | 2 | 35:42 |
| 14 | グリザック マルコ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:18 | |
| 16 | 後藤 拓人 | ● | 14 | 1 | 2 | 2 | 7 | 7 | 9 | 1 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 30:00 |
| 24 | 小川 綾介 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10:34 | |
| 29 | 細川 一輝 | ● | 9 | 1 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19:26 |
| 38 | コティト キヨシ | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10:00 | |
| 43 | 岡川 準 | DNP | ||||||||||||||||
| 49 | 味戸 将太 | ● | 24 | 4 | 7 | 6 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 24:40 |
| 59 | 湊 俊樹 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 10:00 | |
| 61 | 布田 孔明 | 11 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10:00 | |
| 88 | 熊谷 好汰 | DNP | ||||||||||||||||
| 92 | 中西 潤吏 | DNP | ||||||||||||||||
| 99 | 五十嵐 蒼 | ● | 2 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 18:24 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 103 | 10 | 24 | 29 | 50 | 15 | 22 | 16 | 15 | 28 | 43 | 16 | 4 | 4 | 16 | 300:00 | ||










