試合結果
試合区分:No.10169
開催期日:2017年11月8日
開始時間:11:00:00
開催場所: 駒沢オリンピック公園総合運動場屋内球技場 bコート
開催期日:2017年11月8日
開始時間:11:00:00
開催場所: 駒沢オリンピック公園総合運動場屋内球技場 bコート
主審:本間 吏
副審:櫻井 紀豊
副審:櫻井 紀豊
| 東京都市大学 | 110 |
31 -1P- 12 22 -2P- 30 21 -3P- 27 18 -4P- 23 18 -OT- 12 -OT- |
104 | 宇都宮大学 |
東京都市大学
HC:朝比奈 義尚| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 2 | 石原 拓 | ● | 12 | 4 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 9 | 3 | 0 | 2 | 1 | 32:55 |
| 3 | 春木 一朗太 | DNP | ||||||||||||||||
| 5 | 高橋 義基 | DNP | ||||||||||||||||
| 10 | 鈴木 友規 | 10 | 0 | 0 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21:42 | |
| 11 | 酒川 広 | ● | 8 | 0 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 33:10 |
| 15 | 宇都宮 優喬 | ● | 21 | 0 | 0 | 9 | 16 | 3 | 4 | 2 | 5 | 6 | 11 | 3 | 2 | 0 | 5 | 39:50 |
| 17 | 山梨 克斗 | ● | 8 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14:37 |
| 18 | 浅沼 爽汰 | 21 | 2 | 4 | 7 | 26 | 1 | 2 | 3 | 0 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 32:34 | |
| 24 | 藤本 浩斗 | DNP | ||||||||||||||||
| 25 | 田辺 竜也 | DNP | ||||||||||||||||
| 28 | 中村 裕亮 | DNP | ||||||||||||||||
| 31 | 朝比奈 義尚 | DNP | ||||||||||||||||
| 32 | 吉田 朋央 | DNP | ||||||||||||||||
| 87 | 松本 悠希 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5:10 | |
| 88 | 佐々木 裕太 | ● | 30 | 0 | 1 | 13 | 19 | 4 | 5 | 3 | 14 | 9 | 23 | 1 | 0 | 1 | 3 | 45:00 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 110 | 8 | 17 | 39 | 88 | 8 | 11 | 14 | 25 | 42 | 67 | 12 | 5 | 4 | 14 | 300:00 | ||
宇都宮大学
HC:野田 聖| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 3 | 屋代 周一 | ● | 42 | 2 | 7 | 16 | 26 | 4 | 4 | 4 | 2 | 8 | 10 | 4 | 1 | 0 | 3 | 45:00 |
| 8 | 周藤 健斗 | ● | 30 | 7 | 19 | 3 | 11 | 3 | 5 | 2 | 0 | 7 | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 45:00 |
| 10 | 野田 聖 | DNP | ||||||||||||||||
| 13 | 鎌倉 武士 | DNP | ||||||||||||||||
| 14 | 湯田 匠 | ● | 6 | 0 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 45:00 |
| 18 | 猪瀬 周 | ● | 7 | 0 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 45:00 |
| 21 | 加藤 俊紀 | ● | 19 | 1 | 4 | 8 | 14 | 0 | 2 | 3 | 11 | 5 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45:00 |
| 25 | 大嶋 和樹 | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
| 合計 | 104 | 10 | 34 | 32 | 65 | 10 | 14 | 14 | 17 | 28 | 45 | 7 | 5 | 1 | 7 | 300:00 | ||










