試合結果
試合区分:No.10165
開催期日:2017年11月7日
開始時間:14:20:00
開催場所: 駒沢オリンピック公園総合運動場屋内球技場 aコート
開催期日:2017年11月7日
開始時間:14:20:00
開催場所: 駒沢オリンピック公園総合運動場屋内球技場 aコート
主審:長尾 繁徳
副審:二宮 隆二
副審:二宮 隆二
| 立教大学 | 60 |
24 -1P- 26 13 -2P- 28 14 -3P- 18 09 -4P- 28 -OT- -OT- |
100 | 法政大学 |
立教大学
HC:菅原 一善| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 2 | 田中 康平 | 9 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 25:47 | |
| 3 | 武田 遼馬 | ● | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11:29 |
| 6 | 井関 翼 | 11 | 3 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 22:19 | |
| 9 | 神田 大輔 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:48 | |
| 14 | 秋本 馨 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5:12 | |
| 16 | 横地 夏樹 | 13 | 3 | 6 | 1 | 8 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20:03 | |
| 20 | 新屋 広晃 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:25 |
| 21 | 伊藤 駿 | ● | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 17:01 |
| 22 | 越馬 悠介 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14:01 | |
| 24 | 木口 雄之亮 | 4 | 0 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 14:23 | |
| 28 | 片山 和哉 | ● | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10:29 |
| 30 | 根本 拓真 | 10 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 0 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 22:59 | |
| 34 | 竹中 開生 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4:48 | |
| 36 | 入倉 智也 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:12 | |
| 73 | 吉田 亘 | ● | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 5 | 11:04 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 60 | 8 | 31 | 12 | 43 | 12 | 22 | 16 | 13 | 29 | 42 | 9 | 5 | 1 | 20 | 300:00 | ||
法政大学
HC:佐藤 俊二| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 2 | 野口 勇樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4:48 | |
| 5 | 玉城 啓太 | 6 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16:11 | |
| 6 | 中村 太地 | 20 | 1 | 1 | 6 | 11 | 5 | 6 | 3 | 2 | 10 | 12 | 4 | 0 | 1 | 2 | 24:45 | |
| 10 | 和田 直也 | ● | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13:20 |
| 12 | 千代 虎央太 | ● | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:17 |
| 13 | 鈴木 蓮 | ● | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:13 |
| 14 | 植村 哲也 | ● | 24 | 6 | 7 | 1 | 6 | 4 | 4 | 2 | 0 | 5 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 26:03 |
| 15 | 米山 滉人 | 10 | 0 | 0 | 4 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17:15 | |
| 16 | 竹内 悠貴 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6:35 | |
| 23 | 戸堀 勇吾 | 7 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18:09 | |
| 24 | 鈴木 悠介 | ● | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19:53 |
| 30 | 水野 幹太 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13:13 | |
| 31 | 戸井 堅士朗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:48 | |
| 34 | 濱田 裕太郎 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11:42 | |
| 54 | 小野 玲音 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:48 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 100 | 13 | 27 | 23 | 50 | 15 | 17 | 24 | 11 | 43 | 54 | 16 | 4 | 1 | 10 | 300:00 | ||









